| 信件信息 | |||
| 受理编号: | 2742 | ||
| 信件名称: | 统计数据咨询 | ||
| 信件分类: | 咨询 | 提交时间: | 2025-12-24 |
| 信件内容: | 尊敬的贵单位领导: 您好!我是一名在读研究生,因学术研究需要,需要贵县2011年-2023年的设施农业占地面积、耕地面积、农林牧渔业总产值、农林牧渔业增加值、农业产值、农业增加值、农林牧渔服务业产值、农林牧渔服务业增加值、农用机械总动力、农村用电量、化肥施用折纯量、农药使用量、农用塑料薄膜使用量、农作物播种面积、农村人口、从业人员数、第一产业从业人员数、乡村从业人员、棉花产量和油料产量的数据。不知贵单位是否方便给予?若方便提供的话,希望您能将其发送至邮箱,不胜感激!(数据仅用于科研用途,不外传不外泄。) | ||
| 回复信息 | |||
| 回复部门: | 政府办督查室 | 回复时间: | 2025-12-24 |
| 回复内容: | 网民朋友您好,您的留言已收悉,现将办理结果告知如下:收到留言后,我们立即行动,第一时间与咨询人取得联系,了解清楚所需要的数据,以及数据的用途。经落实该同志所需数据用于学术研究,我单位通过和相关股室沟通,此类数据可以在平顶山统计局官网查询,并及时告知当事人,咨询人已经通过该网站查到所需数据,并对我们的办理结果表示满意。感谢您对我们工作的关注、关心和支持,您对我们的处理结果满意吗?如有疑问,请联系:0375-6522671。 | ||
| 回复评价 | |||
| 回复满意度评价: | 此信件写信人未评价,写信人可登录网站后进行评价(如果已评价,请刷新页面)。 | ||
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400