| 文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2025-00041 | 关键词 | ||
| 主题分类 | 自然资源 | 体裁分类 | 服务对象 |
根据《关于开展全省历史遗留矿山图斑变更核查的通知》(豫自然资办函〔2023〕34号)文件要求,宝丰县自然资源局依据下发的历史遗留矿山核查工作方案内容和历史遗留矿山核查技术规程要求,成立领导小组,抽调专门人员,积极开展县域内所涉及的图斑核查认定工作。
经野外实地核查,宝丰县历史遗留矿山图斑中有50个图斑自然复情况良好,现状已复绿。50个图斑总面积144.44hm2,其中自然恢复区域面积69.70hm2,涉及采矿用地、灌木林地、乔木林地、坑塘水面、其他草地、其他林地、其他园地等多个地类。50个图斑中有69.70hm2区域自然恢复情况与周边自然环境、景观环境基本协调,图斑自然恢复已达到验收标准。现将认定结果公告如下:
序号 | 图斑编号 | 位置 | 面积(公顷) | 自然恢复面积(公顷) | 现状 | 中心点坐标 | 三调地类 |
1 | 4100000430707010 | 大营镇李坪村、大营镇赵庄村 | 2.7362 | 2.2445 | 植被覆盖率良好 | 112.834734,33.914304 | 其他林地,乔木林地,工业用地,农村道路,灌木林地,采矿用地 |
2 | CT4104212016000203001 | 大营镇闫三湾村、大营镇小南庄村 | 2.5451 | 0.1848 | 植被覆盖情况良好 | 112.815725,33.967973 | 其他草地,采矿用地,设施农用地 |
3 | CT4104212018000001001 | 大营镇马堂村、大营镇石板河村 | 1.4202 | 0.6356 | 植被覆盖情况良好 | 112.783431,33.943439 | 农村道路,采矿用地,其他草地 |
4 | ZJ4104212021005001 | 大营镇韩庄村 | 0.3369 | 0.3369 | 植被覆盖率高 | 112.861791,33.910359 | 其他林地 |
5 | ZJ4104212021003001 | 大营镇赵庄村 | 3.347 | 3.3442 | 植被覆盖率良好 | 112.833725,33.907453 | 采矿用地 |
6 | 4100000430707008 | 大营镇李坪村、大营镇赵庄村 | 1.4239 | 0.1749 | 植被覆盖情况良好,有一口水塘 | 112.836662,33.915459 | 坑塘水面,农村道路,水工建筑用地,旱地,灌木林地 |
7 | C4104212009057130015898002 | 大营镇崔家村 | 0.8211 | 0.0522 | 植被覆盖情况良好 | 112.811527,33.948572 | 采矿用地,其他草地 |
8 | CT4104212016000058012 | 大营镇上李庄村 | 2.567 | 0.9709 | 植被覆盖率良好 | 112.835172,33.959766 | 乔木林地,采矿用地,旱地,其他草地 |
9 | ZJ4104212021003002 | 大营镇李坪村 | 1.8525 | 0.1293 | 植被覆盖情况较好 | 112.836035,33.916629 | 公路用地,旱地,灌木林地,设施农用地,工业用地 |
10 | 4100000820056001 | 大营镇宋沟村、大营镇滴水崖村 | 1.0991 | 1.0888 | 灌木丛,植被覆盖率高 | 112.744639,33.942228 | 采矿用地,农村道路,其他草地 |
11 | 4100000820056002 | 大营镇宋沟村、大营镇岳村 | 0.7333 | 0.6182 | 陡崖,植被覆盖情况良好 | 112.73843,33.933738 | 采矿用地,其他草地 |
12 | 4100000820056003 | 大营镇宋沟村、大营镇岳村 | 0.2386 | 0.1488 | 林地茂盛,植被覆盖率高 | 112.738175,33.932842 | 采矿用地,其他草地 |
13 | C4104212010036130059618001 | 大营镇宋沟村 | 8.7016 | 8.5702 | 植被覆盖率高 | 112.755729,33.937913 | 其他草地,农村道路,采矿用地,灌木林地 |
14 | C4104212010036130059618002 | 大营镇宋沟村 | 1.5174 | 1.5056 | 草地、林地,植被覆盖率高 | 112.757946,33.93755 | 农村道路,采矿用地,其他草地 |
15 | C4104212010036130059618003 | 大营镇宋沟村 | 1.0258 | 1.0258 | 植被覆盖情况良好 | 112.758486,33.9367 | 灌木林地,其他林地,采矿用地 |
16 | CT4104212016000001001 | 大营镇三间房村 | 0.4785 | 0.4785 | 植被覆盖率高 | 112.725892,33.991566 | 其他草地,乔木林地 |
17 | CT4104212016000003001 | 大营镇三间房村 | 0.2085 | 0.2085 | 植被覆盖率较高 | 112.739919,33.988718 | 其他林地,乔木林地 |
18 | CT4104212016000003002 | 大营镇三间房村 | 0.6686 | 0.6686 | 植被覆盖率高,林地茂密 | 112.741183,33.987304 | 农村道路,其他林地,旱地,灌木林地,乔木林地 |
19 | CT4104212016000012001 | 大营镇边庄村 | 0.6765 | 0.6658 | 植被覆盖率良好,有石块 | 112.824615,33.920595 | 采矿用地,灌木林地,公路用地 |
20 | CT4104212016000058006 | 大营镇上李庄村 | 2.2773 | 0.9386 | 草地,植被覆盖率高 | 112.843747,33.965023 | 乔木林地,其他林地,旱地 |
21 | CT4104212016000062001 | 大营镇上李庄村 | 0.042 | 0.042 | 草地、林地,植被覆盖率高 | 112.82998,33.959911 | 其他草地 |
22 | CT4104212016000206002 | 大营镇大营二村、大营镇大营三村 | 16.0364 | 9.9272 | 耕地,林地,草地 | 112.885049,33.947873 | 农村道路,工业用地,坑塘水面,旱地,其他林地,农村宅基地,公路用地,采矿用地,水浇地,乔木林地 |
23 | CT4104212016000207009 | 大营镇大营四村、大营镇胡茄庄村 | 3.5807 | 0.3137 | 坑塘 | 112.903071,33.943949 | 坑塘水面,农村道路,其他林地,乔木林地,沟渠,旱地,特殊用地,设施农用地 |
24 | CT4104212016000207011 | 大营镇胡茄庄村 | 3.4686 | 0.5543 | 坑塘 | 112.908521,33.94159 | 农村道路,设施农用地,坑塘水面,旱地,乔木林地,其他草地 |
25 | CT4104212016000058001 | 大营镇蛮子营村 | 2.1914 | 1.8491 | 草地,植被覆盖率高 | 112.839506,33.969939 | 农村道路,旱地,其他草地 |
26 | ZJ4104212021009001 | 大营镇回龙庙村、大营镇小南庄村 | 3.0608 | 3.0608 | 草地,植被覆盖率高 | 112.831513,33.97918 | 其他草地 |
27 | ZJ4104822021020004 | 大营镇庄科村 | 1.5085 | 0.7179 | 植被覆盖率较高 | 112.803858,34.000881 | 其他草地 |
28 | CT4104212016000035001 | 李庄乡祁家村 | 0.6718 | 0.6718 | 植被覆盖率较高 | 113.242877,33.821703 | 水浇地,采矿用地,乔木林地,其他草地 |
29 | ZJ4104212021002001 | 李庄乡南牛庄村、李庄乡祁家村 | 1.0411 | 0.9951 | 林地茂密,植被覆盖率达95%以上 | 113.242134,33.821673 | 其他林地,农村道路,采矿用地,灌木林地,其他草地 |
30 | ZJ4104212021007001 | 李庄乡新寨村、李庄乡幸福村 | 7.714 | 7.714 | 植被覆盖情况较好 | 113.264102,33.797197 | 采矿用地 |
31 | CT4104212016000051001 | 闹店镇马沟村、闹店镇马圪垱村 | 0.312 | 0.2503 | 植被覆盖率高,林地茂密 | 113.235563,33.822779 | 采矿用地 |
32 | CT4104212016000051002 | 闹店镇马沟村、闹店镇马圪垱村 | 1.1281 | 0.982 | 植被覆盖率高,有坑,坑内长满草 | 113.235649,33.821347 | 采矿用地 |
33 | ZJ4104212021002002 | 闹店镇马沟村、闹店镇马圪垱村 | 0.4286 | 0.2119 | 植被覆盖率高,林地茂密 | 113.235874,33.822497 | 采矿用地 |
34 | ZJ4104822021020003 | 前营乡槐树岭村 | 1.4372 | 1.4372 | 植被覆盖情况良好 | 112.814877,34.000705 | 无地类 |
35 | C4104212009077130030655003 | 前营乡岳坟沟村 | 1.6327 | 1.6327 | 林地茂密,植被覆盖率高 | 112.842136,33.991127 | 无地类 |
36 | CT4104212016000214001 | 前营乡前营村、前营乡何寨村 | 4.2958 | 4.2958 | 林地,草地,植被覆盖率高 | 112.894712,33.991408 | 无地类 |
37 | CT4104212016000049001 | 石桥镇寺门村、石桥镇邱楼村 | 23.221 | 1.0534 | 草地,植被覆盖情况良好 | 113.195782,33.925155 | 水工建筑用地,其他草地,水浇地,裸土地,内陆滩涂,河流水面,坑塘水面,其他林地 |
38 | CT4104042016000034001 | 张八桥镇闫洼村 | 1.5501 | 0.0435 | 植被覆盖情况良好 | 112.921811,33.866712 | 农村道路,乔木林地,其他草地,采矿用地 |
39 | C4104212009077130026620001 | 张八桥镇朱庄村 | 8.5723 | 2.8269 | 水塘 | 112.999549,33.84043 | 旱地,公路用地,其他草地,水浇地,其他园地,坑塘水面,采矿用地 |
40 | C4100002010111120080012003 | 张八桥镇苗李村、张八桥镇李庄村 | 7.3878 | 0.7091 | 植被覆盖情况良好 | 112.938229,33.875709 | 采矿用地,农村道路,旱地,工业用地,裸土地,其他林地,农村宅基地,其他草地,设施农用地,乔木林地 |
41 | CT4104212016000030002 | 张八桥镇孔庄村 | 4.7796 | 0.1986 | 植被覆盖情况良好 | 112.967774,33.845684 | 乔木林地,公路用地,农村道路,农村宅基地,采矿用地,其他草地,旱地 |
42 | CT4104212016000089001 | 张八桥镇张八桥村、张八桥镇山张村 | 7.0893 | 3.8491 | 植被覆盖情况良好 | 112.973141,33.863932 | 其他林地,旱地,其他草地,农村宅基地,公路用地,农村道路,采矿用地 |
43 | CT4104212016000202002 | 张八桥镇张八桥村、张八桥镇山张村 | 1.2679 | 0.428 | 植被覆盖情况良好 | 112.974752,33.868601 | 水库水面,其他林地,采矿用地,旱地 |
44 | CT4104212016000082001 | 张八桥镇堂洼村 | 0.6016 | 0.519 | 植被覆盖率较高 | 113.006824,33.865226 | 其他林地,水浇地 |
45 | CT4104212016000083001 | 张八桥镇堂洼村 | 0.1739 | 0.1469 | 植被覆盖率高,边界处有少量碎石块 | 113.000134,33.869949 | 采矿用地,水浇地 |
46 | CT4104212016000081004 | 张八桥镇西彭庄村 | 0.4268 | 0.2227 | 大坑,植被覆盖率高 | 113.010436,33.857723 | 坑塘水面,其他草地,农村道路,旱地 |
47 | 4100000730288001 | 张八桥镇闫洼村、张八桥镇东街村 | 0.7403 | 0.1757 | 植被覆盖率较高 | 112.929062,33.856871 | 旱地,其他草地,采矿用地 |
48 | CT4104212016000023001 | 张八桥镇祁庄村 | 0.3614 | 0.3408 | 植被覆盖率较高 | 112.960971,33.877283 | 灌木林地,旱地,农村道路,采矿用地 |
49 | C4100002010111120080015004 | 张八桥镇苗李村、张八桥镇李庄村 | 4.8758 | 0.3727 | 植被覆盖情况良好 | 112.937308,33.878248 | 其他草地 |
50 | CT4104212016000060001 | 周庄镇牛庄村 | 0.1665 | 0.1665 | 植被覆盖情况良好 | 113.148914,33.815438 | 采矿用地 |
综上所述,宝丰县历史遗留矿山自然恢复验收总体符合《关于开展全省历史遗留矿山图斑变更核查的通知》《关于规范开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》等有关规定要求,图斑经专家评审已通过验收。
如有异议,请拨打电话6515667或以书面形式到宝丰县自然资源局5楼生态修复股房间申请复核,本公告期为30天。
特此公告。
附件1:历史遗留矿山损毁土地图斑影像切图
附件2:宝丰县历史遗留图斑自然恢复评估报告评估意见
2025年6月11日
宝丰县自然资源局
附件1
图斑1 4100000430707010

图斑2 CT4104212016000203001

图斑3 CT4104212018000001001

图斑4 ZJ4104212021005001

图斑5 ZJ4104212021003001

图斑6 4100000430707008

图斑7 C4104212009057130015898002

图斑8 CT4104212016000058012

图斑9 ZJ4104212021003002

图斑10 4100000820056001

图斑11 4100000820056002

图斑12 4100000820056003

图斑13 C4104212010036130059618001

图斑14 C4104212010036130059618002

图斑15 C4104212010036130059618003

图斑16 CT4104212016000001001

图斑17 CT4104212016000003001

图斑18 CT4104212016000003002

图斑19 CT4104212016000012001

图斑20 CT4104212016000058006

图斑21 CT4104212016000062001

图斑22 CT4104212016000206002

图斑23 CT4104212016000207009

图斑24 CT4104212016000207011

图斑25 CT4104212016000058001

图斑26 ZJ4104212021009001

图斑27 ZJ4104822021020004

图斑28 CT4104212016000035001

图斑29 ZJ4104212021002001

图斑30 ZJ4104212021007001

图斑31 CT4104212016000051001

图斑32 CT4104212016000051002

图斑33 ZJ4104212021002002

图斑34 ZJ4104822021020003

图斑35 C4104212009077130030655003

图斑36 CT4104212016000214001

图斑37 CT4104212016000049001

图斑38 CT4104042016000034001

图斑39 C4104212009077130026620001

图斑40 C4100002010111120080012003

图斑41 CT4104212016000030002

图斑42 CT4104212016000089001

图斑43 CT4104212016000202002

图斑44 CT4104212016000082001

图斑45 CT4104212016000083001

图斑46 CT4104212016000081004

图斑47 4100000730288001

图斑48 CT4104212016000023001

图斑49 C4100002010111120080015004

图斑50 CT4104212016000060001

附件2



宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400