| 文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2025-00027 | 关键词 | ||
| 主题分类 | 自然资源 | 体裁分类 | 服务对象 |
各乡镇人民政府、街道办事处、示范区管委会,开发区,说唱文化发展中心,县人民政府各部门:
为充分发挥地价调控作用,促进城镇土地资源的优化配置和合理利用,更好地服务经济社会建设,根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)、《河南省自然资源厅办公室关于做好2021年度自然资源评价评估有关工作的通知》(豫自然资办发〔2021〕39号)及《河南省自然资源厅办公室关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》(豫自然资办函〔2023〕10号)的要求,我县已完成新一轮的基准地价更新工作,现予以公布。
本通知自印发之日起施行。《宝丰县人民政府关于公布土地级别与基准地价更新成果的通知》(宝政土〔2019〕36号)同时废止。
附件:1.宝丰县城区土地基准地价表
2.宝丰县城区土地级别区间范围
3.宝丰县乡镇土地基准地价表
2025年12月17日
附件1
单位:元/平方米
用 途 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 |
商业用地 | 2190 | 1740 | 1330 | 1055 | 900 |
商务金融用地 | 1750 | 1430 | 1120 | 905 | 760 |
住宅用地 | 1950 | 1525 | 1125 | 835 | - |
工矿仓储用地 | 435 | 345 | 300 | - | - |
公共管理与公共 服务用地 | 810 | 600 | 435 | 380 | - |
交通运输用地 | 860 | 610 | 450 | 400 | - |
备注:
1.本基准地价适用于宝丰县城区范围内的国有土地。
2.宝丰县城区基准地价内涵为:正常市场条件下,各土地级别区域内,在五通一平(通路、通电、通讯、通上水、通下水及土地平整)土地开发程度条件,商业用地容积率为1.6、商务金融用地容积率为1.8、住宅用地容积率为1.8、工矿仓储用地容积率为1.0、公共管理与公共服务用地容积率为1.5、交通运输用地容积率为1.0的条件下,同一用途的完整土地使用权的平均价格。
3.用地按6个用途区分,年期均为法定最高出让年限,即商业用地40年、商务金融用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年、交通运输用地50年。
4.商业用地与商务金融用地具体分类详见下表。
基准地价用途 | 二级类 | 含 义 |
商业 用地 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地 |
批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 | |
餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 | |
旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 | |
娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | |
其他商服用地 | 指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点,以及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地 | |
商务 金融 用地 | 商务金融用地 | 指商务服务用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所;信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地 |
附件2
用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
商服 用地 | 东至山河路,西至龙兴中路,南至前进路,北至惠众路,玉带河。 | 片区1:中心城区方向东至文化路,西至君文路,南至文峰路,北至净肠河、玉带河。 片区2:平顶山西站方向东至郑渝高铁,西至道路,南至兴宝路,北至兴宝一路。 | 中心城区方向东至昌盛路,西至南水北调河、君文路,南至兴农路南侧道路、孟宝铁路,北至南水北调河。平顶山西站方向东至宝丰县界,西至曲艺路,南至兴宝路南侧约750米,北至孟宝铁路。 | 东至郑尧高速、宝丰县界,西至南水北调河,南至应河,北至南水北调河北侧约650米。 | 沿四级地外延至本次定级范围。 |
住宅 用地 | 东至文化路,西至为民路,南至文峰路,北至净肠河、玉带河。 | 中心城区方向东至昌盛路,西至南水北调河、君文路,南至兴农路南侧道路、孟宝铁路,北至南水北调河。平顶山西站方向东至宝丰县界,西至曲艺路,南至兴宝路南侧约750米,北至孟宝铁路。 | 东至郑尧高速、宝丰县界,西至南水北调河,南至应河,北至南水北调河北侧约650米。 | 沿三级地外延至本次定级范围。 | - |
工矿仓储用地 | 东至文化路,西至君文路,南至文峰路,北至净肠河、玉带河。 | 东至郑尧高速、郑渝高铁,西至南水北调河,南至应河、兴宝路,北至南水北调河。 | 沿二级地外延至本次定级范围。 | - | - |
公共管理与公共服务用地 | 东至文化路,西至为民路,南至文峰路,北至净肠河、玉带河。 | 中心城区方向东至昌盛路,西至南水北调河、君文路,南至兴农路南侧道路、孟宝铁路,北至南水北调河。平顶山西站方向东至宝丰县界,西至曲艺路,南至兴宝路南侧约750米,北至孟宝铁路。 | 东至郑尧高速、宝丰县界,西至南水北调河,南至应河,北至南水北调河北侧约650米。 | 沿三级地外延至本次定级范围。 | - |
交通运输用地 | 东至文化路,西至君文路,南至文峰路,北至净肠河、玉带河。 | 中心城区方向东至昌盛路,西至南水北调河,南至望京路、孟宝铁路,北至南水北调河。平顶山西站方向东至宝丰县界,西至文化路,南至兴宝路,北至孟宝铁路。 | 东至郑尧高速、宝丰县界,西至南水北调河,南至应河,北至南水北调河北侧约650米。 | 沿三级地外延至本次定级范围。 | - |
备注:土地级别划分是不规则曲线,难以用文字准确表述。以上范围表述是大致区间,准确划分以基准地价图件为准。
单位:元/平方米
范围及级别 | 商服 用地 | 住宅 用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理 与公共服务用地 | |
开发区西区组团 | 片区 | 689 | 638 | 330 | 370 |
煤炭循环经济 产业园 | 片区 | 683 | 630 | 330 | 365 |
石桥镇 | 一级 | 689 | 638 | 330 | 370 |
二级 | 482 | 447 | 270 | 278 | |
大营镇 | 一级 | 696 | 645 | 330 | 370 |
二级 | 487 | 452 | 270 | 278 | |
李庄乡 | 一级 | 663 | 608 | 300 | 360 |
二级 | 464 | 426 | 260 | 270 | |
闹店镇 | 一级 | 689 | 638 | 330 | 370 |
二级 | 482 | 447 | 270 | 278 | |
前营乡 | 一级 | 657 | 600 | 300 | 355 |
二级 | 460 | 420 | 260 | 266 | |
商酒务镇 | 一级 | 683 | 630 | 330 | 365 |
二级 | 478 | 441 | 270 | 274 | |
肖旗乡 | 一级 | 663 | 608 | 300 | 360 |
二级 | 464 | 426 | 260 | 270 | |
张八桥镇 | 一级 | 689 | 638 | 330 | 370 |
二级 | 482 | 447 | 270 | 278 | |
赵庄乡 | 一级 | 663 | 608 | 300 | 360 |
二级 | 464 | 426 | 260 | 270 | |
周庄镇 | 一级 | 722 | 675 | 330 | 380 |
二级 | 505 | 473 | 270 | 285 | |
备注:
1.本基准地价适用于各镇镇区、各乡政府所在地、城区外产业集聚区范围内的国有土地。
2.基准地价内涵为:正常市场条件下,各土地级别区域内,在三通一平(通路、通电、通上水及土地平整)土地开发程度条件下,商服用地容积率为1.3、住宅用地容积率为1.5、工矿仓储用地容积率为1.0、公共管理与公共服务用地容积率为1.0的条件下,同一用途的完整土地使用权的平均价格。
3.用地按4个用途区分,年期均为法定最高出让年限,即商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年。
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400