2020年中央及省级财政扶贫专项资金
(扶贫发展)项目公告公示
根据《平顶山市财政局、平顶山市扶贫开发办公室印发关于提前下达2020年中央及省级财政专项扶贫资金(扶贫发展)预算的通知》(平财预〔2019〕807号)文件,按照宝丰县脱贫攻坚领导小组关于2020年中央及省级财政专项扶贫资金(扶贫发展)项目的批复(宝脱贫组〔2019〕81号),现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
2020年中央财政专项扶贫资金483万元;
2020年省级财政专项扶贫资金1152万元。
二、分配原则
按照《宝丰县脱贫攻坚领导小组关于2020年中央及省级财政专项扶贫资金(扶贫发展)项目的批复》(宝脱贫组〔2019〕81号)精神,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。
一是按照脱贫任务大小,计划完成情况
二是按照财政绩效考评情况
三是按照上年度任务完成情况
三、资金分配情况表
2020年中央及省级财政专项扶贫资金(扶贫发展)项目安排一览表 | |||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设任务 | 资金来源 | 批复资金(万元) | 责任单位 | 备注 | ||
合计 | 中央 | 省级 | |||||||
1 | 基础设施 | 2020年宝丰县观音堂林站余家村道路建设项目 | 新建道路7200平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 300 | 125 | 观音堂林站 | ||
2 | 2020年宝丰县观音堂林站庄科村道路建设项目 | 新建道路10676.9平方米 | 175 | ||||||
3 | 村集体产业发展类 | 2020年宝丰县观音堂林站宋沟村产业发展项目 | 建设黄粉虫养殖大棚2个,租赁给裕泰养殖专业合作社发展黄粉虫养殖,增加村集体收入 | 25 | 25 | ||||
4 | 2020年宝丰县观音堂林站大石扒村产业发展项目 | 1.建造白玉木耳大棚3个;种植白玉木耳4万袋。 2、种植迷迭香35亩,每亩2000棵。 | 25 | 25 | |||||
5 | 2020年宝丰县观音堂林站石板河村产业发展项目 | 依托大地集团写生基地主体建设,采购相关配套设施,租赁给河南省石板河旅游开发有限公司,增加村集体收入 | 25 | 25 | |||||
6 | 2020年宝丰县观音堂林站北水峪村、余家村产业发展项目 | 建设迷迭香加工厂房300平方米,购置烘干设备、筛选机,建设迷迭香体验店一座 | 50 | 50 | |||||
7 | 2020年宝丰县观音堂林站滴水崖村产业发展项目 | 建立蔬菜大棚5个 | 25 | 25 | |||||
8 | 基础设施 | 2020年宝丰县大营镇李文驿村道路建设项目 | 新建道路2512.3平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 300 | 31 | 9 | 大营镇 | |
9 | 2020年宝丰县大营镇大沈河村道路建设项目 | 新建道路8445.9平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 130 | |||||
10 | 2020年宝丰县大营镇大岭王村道路建设项目 | 新建道路4857.5平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 60 | |||||
11 | 2020年宝丰县大营镇苏家洼村道路建设项目 | 新建道路4426.3平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 70 | |||||
12 | 村集体产业发展类 | 2020年大营镇郝沟村深度贫困村项目 | 购置设备进行租赁 | 平财预〔2019〕807号 | 25 | 25 | 大营镇 | ||
13 | 基础设施 | 2020年宝丰县前营乡大连庄村道路建设项目 | 新建道路3083.5 | 平财预〔2019〕807号 | 290 | 47.8 | 前营乡 | ||
14 | 2020年宝丰县前营乡岳坟沟村道路建设项目 | 新建道路4174.5平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 62.8 | |||||
15 | 2020年宝丰县前营乡关帝庙村道路建设项目 | 新建道路7332.5平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 106.6 | |||||
16 | 2020年宝丰县前营乡何寨村道路建设项目 | 新建道路4636平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 72.8 | |||||
17 | 基础设施 | 2020年宝丰县周庄镇耿庄村道路建设项目 | 道路建设2005.8平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 148 | 28 | 周庄镇 | ||
18 | 2020年宝丰县周庄镇林营村道路建设项目 | 道路建设8983.4平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 120 | |||||
19 | 基础设施 | 2020年宝丰县商酒务镇郜辛庄村道路建设项目 | 新建道路3309.5平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 80 | 50 | 商酒务镇 | ||
20 | 2020年宝丰县商酒务镇黄洼村道路建设项目 | 新建道路1937平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 30 | |||||
21 | 基础设施 | 2020年宝丰县杨庄镇西彭庄村道路建设项目 | 新建道路5868平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 100 | 100 | 杨庄镇 | ||
22 | 基础设施 | 2020年宝丰县张八桥镇山张村道路建设项目 | 新建道路6205平方米 | 平财预〔2019〕807号 | 90 | 90 | 张八桥镇 | ||
23 | 基础设施 | 2020年宝丰县观音堂林站闫三湾村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建150米水源井1眼,配套水泵1台,新建管理房1处,配套消毒设备1套,10吨压力罐1套,铺设管网6453米 | 平财预〔2019〕807号 | 90 | 90 | 县水利局 | ||
24 | 雨露计划 | 2020年宝丰县(拨付的)雨露计划项目 | 短期技能培训、职业教育补贴 | 平财预〔2019〕807号 | 50 | 50 | 扶贫办 | ||
25 | 产业发展类 | 2020年宝丰县产业奖补项目 | 贫困户发展产业奖补资金 | 平财预〔2019〕807号 | 12 | 12 | 发改委 | ||
合计 | 1635 | 483 | 1152 |
备注:每个具体项目建设情况有责任单位另行公告公示 | |
监督电话:6515622 信箱:nyg166@163.com |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400