文号 | 索引号 | 00bfx-00000-1754-00035 | 关键词 | ||
主题分类 | 价格和收费 | 体裁分类 | 服务对象 |
居民食品价格监测品种目录(2023年12月14日)
名称 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 品牌 | 采集地 | 备注 |
小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.39 | 闹点镇三农粮食收购服务处 | 兄弟粮贸收购站 | |
玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.16 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.1 | 皓雪牌 | 宝丰皓雪面粉厂 | |
挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 金龙鱼 | 德信泉超市 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.48 | … | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | ... | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | ... | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | ... | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | ... | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | ... | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.48 | … | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | … | 土胡萝卜 | |
土豆 | 荷兰土豆 | 元/500克 | 1.39 | … | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | ... | ||
大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 7.99 | … | ||
豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.48 | … | ||
纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.5 | 蒙牛 | … | |
纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 169.9 | 鲁花 | … | |
菜籽油 | 非转基因物理压榨 | 元/5升 | 78.9 | 金龙鱼 | … | |
大豆油 | 精炼一级浸出 | 元/5升 | 55.9 | 金龙鱼 | … | |
食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 75 | 金龙鱼 | … | |
猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 11.98 | ... | ||
生猪 | 中等 | 元/500克 | 7.2 | 河南康龙实业集团 | ||
猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 9.98 | 德信泉超市 | ||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.9 | … | ||
羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.9 | … | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 9.98 | … | ||
鸡蛋 | 新鲜完整鸡蛋 | 元/500克 | 4.79 | 德信泉超市 | ||
带鱼 | 冻国产段 | 元/500克 | 8.8 | 德信泉超市 | ||
草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.9 | ... | ||
鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.9 | 德信泉超市 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400