宝丰县2022年度行政执法情况统计汇总 | |||
单位 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 |
宝丰县市场监督管理局 | 7530 | 121 | 7 |
宝丰县财政局 | 5 | 0 | 0 |
宝丰县城市管理局 | 0 | 408 | 0 |
宝丰县发改委 | 5 | 0 | 0 |
宝丰县工信局 | 0 | 0 | 0 |
宝丰县环境保护局 | 52 | 7 | 0 |
宝丰县交通运输局 | 1 | 157 | 0 |
宝丰县教育体育局 | 1 | 0 | 0 |
宝丰县林业局 | 51 | 4 | 0 |
宝丰县商务局 | 0 | 0 | 0 |
宝丰县统计局 | 0 | 0 | 0 |
宝丰县文化广电和旅游局 | 47 | 16 | 0 |
宝丰县应急管理局 | 2 | 26 | 0 |
宝丰县住建局 | 77 | 0 | 0 |
宝丰县自然资源局 | 62 | 0 | 0 |
宝丰县民政局 | 60 | 0 | 0 |
宝丰县医疗保障局 | 0 | 2 | 0 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400