2023年6月卫生计生监督“双随机、一公开”抽检信息
卫生监督机构名称:宝丰县卫生计生监督所
序号 | 被监督单位名称 | 专业 | 国抽 | 省抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 宝丰县周庄镇马川新村小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
2 | 宝丰县贾复初级中学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
3 | 宝丰县为民路小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
4 | 宝丰县大营镇实验小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
5 | 宝丰县周庄镇余西村小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
6 | 宝丰县前营乡张洪庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
7 | 宝丰县前营乡杨庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
8 | 宝丰县前营乡初级中学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
9 | 宝丰县杨庄镇杨庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
10 | 宝丰县杨庄镇朱庄小学(西彭庄小学) | 学校卫生 | √ | √ | |||||
11 | 宝丰县大营镇小李庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
12 | 宝丰县迎宾路小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
13 | 宝丰县中兴路小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
14 | 宝丰县周庄镇实验小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
15 | 宝丰县杨庄镇第一初级中学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
16 | 宝丰县杨庄镇小店小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
17 | 宝丰县张八桥镇孔庄村小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
18 | 宝丰县杨庄镇东彭庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
19 | 宝丰县观音堂中心小学(观音堂) | 学校卫生 | √ | √ | |||||
20 | 宝丰县李庄乡新寨村标准化村卫生室 | 医疗卫生 | √ | ||||||
21 | 宝丰杨庄姜湾于万里诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
22 | 宝丰女人花医疗美容诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
23 | 宝丰商酒务王旗卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
24 | 宝丰商酒务杨沟杨正轻卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
25 | 宝丰商酒务王留振卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
26 | 宝丰杨俊军中医诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
27 | 宝丰城关永铭路董相士诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
28 | 宝丰张帅领中医诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
29 | 宝丰杨庄仝岭马春朝诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
30 | 宝丰闹店连店陈会军卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
31 | 宝丰闹店靳李张国玲卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
32 | 宝丰县闹店镇连店村标准化村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
33 | 宝丰县闹店镇寺坡村标准化村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
34 | 宝丰闹店连店李浩立卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
35 | 宝丰杨庄范庄王乐乐卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
36 | 宝丰杨庄王召卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
37 | 宝丰杨庄前进路张灵诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
38 | 平顶山市韩庄矿务局职工医院 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
39 | 宝丰闹店连店陈会军卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
40 | 宝丰县赵庄镇岳寨村标准化村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
41 | 宝丰商酒务王旗卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
42 | 宝丰商酒务杨沟杨正轻卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | √ | ||||
43 | 宝丰张帅领中医诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
44 | 宝丰杨庄前进路张灵诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
45 | 宝丰杨俊军中医诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
46 | 宝丰杨庄姜湾于万里诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
47 | 宝丰闹店连店李浩立卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
48 | 宝丰杨庄王召卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
49 | 宝丰杨庄姜湾杨贤卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
50 | 宝丰宝芝堂综合门诊部 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
51 | 宝丰闹店邢政伟卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
52 | 宝丰县闹店镇连店村标准化村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
53 | 宝丰县周庄镇余西村标准化村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
54 | 宝丰县周庄镇林营村标准化村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
55 | 宝丰杨庄范庄王浩利诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
56 | 宝丰县晓华纤体美容工作室 | 公共场所 | √ | √ | |||||
57 | 宝丰宾馆有限公司(南街) | 公共场所 | √ | √ | |||||
58 | 宝丰县森木造型理发美容店 | 公共场所 | √ | √ | |||||
59 | 宝丰县叮叮美容美甲店 | 公共场所 | √ | √ | |||||
60 | 宝丰县城关镇超凡理发店 | 公共场所 | √ | √ | |||||
61 | 宝丰县城关镇尊尼染烫店 | 公共场所 | √ | √ | |||||
62 | 宝丰县博美造型美发馆 | 公共场所 | √ | √ | |||||
63 | 宝丰县城关镇王氏修脚堂 | 公共场所 | √ | √ | |||||
64 | 宝丰县美尚名剪理发店 | 公共场所 | √ | √ | |||||
65 | 宝丰县东城青显好再来理发店 | 公共场所 | √ | √ | |||||
66 | 宝丰县驻颜堂养生馆 | 公共场所 | √ | √ | |||||
67 | 宝丰县陶燕美容企业管理中心店 | 公共场所 | √ | √ | |||||
68 | 宝丰县城关镇郭进枝旅社 | 公共场所 | √ | √ | |||||
69 | 宝丰县潮点美发工作室 | 公共场所 | √ | √ | |||||
70 | 宝丰县前营乡帝多福购物广场 | 公共场所 | √ | √ | |||||
71 | 宝丰县王欢欢美容馆 | 公共场所 | √ | √ | |||||
72 | 宝丰县小苏理发店 | 公共场所 | √ | √ | |||||
73 | 宝丰县半茉半妤定制芳香疗愈美容美体所 | 公共场所 | √ | √ | |||||
74 | 宝丰县伊线天网吧 | 公共场所 | √ | √ | |||||
75 | 宝丰县城关镇东城门小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
76 | 宝丰县源丰中学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
77 | 宝丰县李庄乡程庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
78 | 宝丰县西城门小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
79 | 宝丰县大营镇卫生院 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
80 | 宝丰县商酒务镇卫生院 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
81 | 宝丰县张八桥镇卫生院 | 传染病防治 | √ | √ |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400