序 号 | 姓 名 | 性 别 | 执法证件号 | 单 位 |
1 | 李新杰 | 男 | 16040614201 | 宝丰县自然资源局 |
2 | 连西汉 | 男 | 16040614202 | 宝丰县自然资源局 |
3 | 马飞跃 | 男 | 16040614203 | 宝丰县自然资源局 |
4 | 李凯 | 男 | 16040614205 | 宝丰县自然资源局 |
5 | 李军招 | 男 | 16040614206 | 宝丰县自然资源局 |
6 | 满旭艳 | 男 | 16040614207 | 宝丰县自然资源局 |
7 | 叶楠 | 男 | 16040614208 | 宝丰县自然资源局 |
8 | 金明志 | 男 | 16040614211 | 宝丰县自然资源局 |
9 | 马中权 | 男 | 16040614058 | 宝丰县自然资源局 |
10 | 王国彬 | 男 | 16040614059 | 宝丰县自然资源局 |
11 | 赵贡献 | 男 | 16040614060 | 宝丰县自然资源局 |
12 | 李红勋 | 男 | 16040614061 | 宝丰县自然资源局 |
13 | 尹湘涛 | 男 | 16040614062 | 宝丰县自然资源局 |
14 | 张旭东 | 男 | 16040614063 | 宝丰县自然资源局 |
15 | 尹航 | 男 | 16040614065 | 宝丰县自然资源局 |
16 | 朱晓凯 | 男 | 16040614066 | 宝丰县自然资源局 |
17 | 何书涛 | 男 | 16040614030 | 宝丰县自然资源局 |
18 | 牛朝峰 | 男 | 16040614031 | 宝丰县自然资源局 |
19 | 曹木森 | 男 | 16040614032 | 宝丰县自然资源局 |
20 | 李少磊 | 男 | 16040614033 | 宝丰县自然资源局 |
21 | 何远航 | 男 | 16040614035 | 宝丰县自然资源局 |
22 | 张栋梁 | 男 | 16040614037 | 宝丰县自然资源局 |
23 | 曼济显 | 男 | 16040614038 | 宝丰县自然资源局 |
24 | 张艺腾 | 男 | 16040614039 | 宝丰县自然资源局 |
25 | 刘帅兵 | 男 | 16040614040 | 宝丰县自然资源局 |
26 | 王璐域 | 男 | 16040614041 | 宝丰县自然资源局 |
27 | 袁延涛 | 男 | 16040614042 | 宝丰县自然资源局 |
28 | 买沛英 | 女 | 16040614045 | 宝丰县自然资源局 |
29 | 宋延许 | 男 | 16040614046 | 宝丰县自然资源局 |
30 | 张春涛 | 男 | 16040614001 | 宝丰县自然资源局 |
31 | 周现芳 | 男 | 16040614002 | 宝丰县自然资源局 |
32 | 刘鹏飞 | 男 | 16040614003 | 宝丰县自然资源局 |
33 | 叶晓刚 | 男 | 16040614005 | 宝丰县自然资源局 |
34 | 李永辉 | 男 | 16040614006 | 宝丰县自然资源局 |
35 | 卢苏来 | 男 | 16040614007 | 宝丰县自然资源局 |
36 | 吕帅楠 | 男 | 16040614008 | 宝丰县自然资源局 |
37 | 王亚平 | 男 | 16040614009 | 宝丰县自然资源局 |
38 | 董跃峰 | 男 | 16040614010 | 宝丰县自然资源局 |
39 | 兰沛焱 | 男 | 16040614047 | 宝丰县自然资源局 |
40 | 畅英俊 | 男 | 16040614048 | 宝丰县自然资源局 |
41 | 李晓兵 | 男 | 16040614050 | 宝丰县自然资源局 |
42 | 丁健辉 | 男 | 16040614051 | 宝丰县自然资源局 |
43 | 高明远 | 男 | 16040614052 | 宝丰县自然资源局 |
44 | 石星峰 | 男 | 16040614053 | 宝丰县自然资源局 |
45 | 张恒毅 | 男 | 16040614056 | 宝丰县自然资源局 |
46 | 韩广乐 | 男 | 16040614057 | 宝丰县自然资源局 |
47 | 叶宏伟 | 男 | 16040614016 | 宝丰县自然资源局 |
48 | 朱亚伟 | 男 | 16040614017 | 宝丰县自然资源局 |
49 | 解朝刚 | 男 | 16040614018 | 宝丰县自然资源局 |
50 | 文亚伟 | 男 | 16040614019 | 宝丰县自然资源局 |
51 | 畅宾宾 | 男 | 16040614020 | 宝丰县自然资源局 |
52 | 韩明涛 | 男 | 16040614021 | 宝丰县自然资源局 |
53 | 马冠军 | 男 | 16040614022 | 宝丰县自然资源局 |
54 | 王东升 | 男 | 16040614023 | 宝丰县自然资源局 |
55 | 康莉蔚 | 男 | 16040614025 | 宝丰县自然资源局 |
56 | 郜兵兵 | 男 | 16040614026 | 宝丰县自然资源局 |
57 | 张超 | 男 | 16040614027 | 宝丰县自然资源局 |
58 | 刘向阳 | 男 | 16040614067 | 宝丰县自然资源局 |
59 | 王杨 | 男 | 16040614068 | 宝丰县自然资源局 |
60 | 杨要杰 | 男 | 16040614069 | 宝丰县自然资源局 |
61 | 马晓龙 | 男 | 16040614070 | 宝丰县自然资源局 |
62 | 王宇宏 | 男 | 16040614071 | 宝丰县自然资源局 |
63 | 杨院生 | 男 | 16040614072 | 宝丰县自然资源局 |
64 | 贾俊峰 | 男 | 16040614086 | 宝丰县自然资源局 |
65 | 尚宏磊 | 男 | 16040614087 | 宝丰县自然资源局 |
66 | 刘育强 | 男 | 16040614088 | 宝丰县自然资源局 |
67 | 杨水青 | 男 | 16040614089 | 宝丰县自然资源局 |
68 | 王昆 | 男 | 16040614090 | 宝丰县自然资源局 |
69 | 孙素娟 | 女 | 16040614091 | 宝丰县自然资源局 |
70 | 包会克 | 女 | 16040614092 | 宝丰县自然资源局 |
71 | 邢红涛 | 男 | 16040614093 | 宝丰县自然资源局 |
72 | 张国旗 | 男 | 16040614097 | 宝丰县自然资源局 |
73 | 李红超 | 男 | 16040614098 | 宝丰县自然资源局 |
74 | 毛胜利 | 男 | 16040614099 | 宝丰县自然资源局 |
75 | 贺晓辉 | 女 | 16040614101 | 宝丰县自然资源局 |
76 | 张晓丽 | 女 | 16040614102 | 宝丰县自然资源局 |
77 | 张素红 | 女 | 16040614103 | 宝丰县自然资源局 |
78 | 吴祥洲 | 男 | 16040614106 | 宝丰县自然资源局 |
79 | 柳锟鹏 | 男 | 16040614107 | 宝丰县自然资源局 |
80 | 刘晓芳 | 女 | 16040614108 | 宝丰县自然资源局 |
81 | 边亚丽 | 女 | 16040614109 | 宝丰县自然资源局 |
82 | 张艳辉 | 男 | 16040614110 | 宝丰县自然资源局 |
83 | 刘兵兵 | 男 | 16040614111 | 宝丰县自然资源局 |
84 | 张光辉 | 男 | 16040614112 | 宝丰县自然资源局 |
85 | 张相锋 | 男 | 16040614113 | 宝丰县自然资源局 |
86 | 杜学红 | 男 | 16040614115 | 宝丰县自然资源局 |
87 | 柳旭光 | 男 | 16040614116 | 宝丰县自然资源局 |
88 | 李光涛 | 男 | 16040614117 | 宝丰县自然资源局 |
89 | 张广军 | 男 | 16040614118 | 宝丰县自然资源局 |
90 | 董路 | 男 | 16040614119 | 宝丰县自然资源局 |
91 | 李岳鹏 | 男 | 16040614120 | 宝丰县自然资源局 |
92 | 南洪淼 | 男 | 16040614121 | 宝丰县自然资源局 |
93 | 韩鹏飞 | 男 | 16040614073 | 宝丰县自然资源局 |
94 | 张亚超 | 男 | 16040614011 | 宝丰县自然资源局 |
95 | 周军伟 | 男 | 16040614012 | 宝丰县自然资源局 |
96 | 申鹏飞 | 男 | 16040614013 | 宝丰县自然资源局 |
97 | 曹胜钦 | 男 | 16040614028 | 宝丰县自然资源局 |
98 | 陈帅宾 | 男 | 16040614029 | 宝丰县自然资源局 |
99 | 韩丽 | 女 | 16040614015 | 宝丰县自然资源局 |
100 | 王须扑 | 女 | 16040614076 | 宝丰县自然资源局 |
101 | 叶晓慧 | 女 | 16040614077 | 宝丰县自然资源局 |
102 | 郭延丽 | 女 | 16040614078 | 宝丰县自然资源局 |
103 | 辛树辉 | 男 | 16040614079 | 宝丰县自然资源局 |
104 | 石磊 | 女 | 16040614080 | 宝丰县自然资源局 |
105 | 万兴 | 男 | 16040614141 | 宝丰县自然资源局 |
106 | 宋乐乐 | 女 | 16040614142 | 宝丰县自然资源局 |
107 | 杨涛 | 男 | 16040614143 | 宝丰县自然资源局 |
108 | 杜本杰 | 男 | 16040614145 | 宝丰县自然资源局 |
109 | 党亚鹏 | 男 | 16040614146 | 宝丰县自然资源局 |
110 | 宋光泽 | 男 | 16040614147 | 宝丰县自然资源局 |
111 | 张军锋 | 男 | 16040614148 | 宝丰县自然资源局 |
112 | 王程远 | 男 | 16040614149 | 宝丰县自然资源局 |
113 | 于拥政 | 男 | 16040614150 | 宝丰县自然资源局 |
114 | 胡鹏超 | 男 | 16040614151 | 宝丰县自然资源局 |
115 | 贾延伟 | 男 | 16040614152 | 宝丰县自然资源局 |
116 | 余稳团 | 男 | 16040614153 | 宝丰县自然资源局 |
117 | 赵红锋 | 男 | 16040614155 | 宝丰县自然资源局 |
118 | 李恒超 | 男 | 16040614156 | 宝丰县自然资源局 |
119 | 张光辉 | 男 | 16040614157 | 宝丰县自然资源局 |
120 | 王向辉 | 男 | 16040614158 | 宝丰县自然资源局 |
121 | 张书辉 | 男 | 16040614159 | 宝丰县自然资源局 |
122 | 周小蕾 | 女 | 16040614160 | 宝丰县自然资源局 |
123 | 王方远 | 男 | 16040614161 | 宝丰县自然资源局 |
124 | 贾秀华 | 女 | 16040614162 | 宝丰县自然资源局 |
125 | 王阿轩 | 男 | 16040614163 | 宝丰县自然资源局 |
126 | 胡斌 | 男 | 16040614165 | 宝丰县自然资源局 |
127 | 段峰涛 | 男 | 16040614166 | 宝丰县自然资源局 |
128 | 李艳丽 | 女 | 16040614167 | 宝丰县自然资源局 |
129 | 陈应武 | 男 | 16040614168 | 宝丰县自然资源局 |
130 | 邢西景 | 男 | 16040614169 | 宝丰县自然资源局 |
131 | 王永宾 | 男 | 16040614170 | 宝丰县自然资源局 |
132 | 张延辉 | 男 | 16040614171 | 宝丰县自然资源局 |
133 | 董克辉 | 男 | 16040614172 | 宝丰县自然资源局 |
134 | 崔建恒 | 男 | 16040614175 | 宝丰县自然资源局 |
135 | 牛绍刚 | 男 | 16040614176 | 宝丰县自然资源局 |
136 | 王俊卿 | 男 | 16040614177 | 宝丰县自然资源局 |
137 | 赵信钧 | 男 | 16040614122 | 宝丰县自然资源局 |
138 | 牛飞航 | 男 | 16040614123 | 宝丰县自然资源局 |
139 | 陈久豪 | 男 | 16040614125 | 宝丰县自然资源局 |
140 | 刘进才 | 男 | 16040614126 | 宝丰县自然资源局 |
141 | 王俊杰 | 男 | 16040614127 | 宝丰县自然资源局 |
142 | 曹万江 | 男 | 16040614082 | 宝丰县自然资源局 |
143 | 温宝东 | 男 | 16040614083 | 宝丰县自然资源局 |
144 | 李晓京 | 男 | 16040614085 | 宝丰县自然资源局 |
145 | 牛铁永 | 男 | 16040614128 | 宝丰县自然资源局 |
146 | 张帅 | 男 | 16040614129 | 宝丰县自然资源局 |
147 | 邢国强 | 男 | 16040614130 | 宝丰县自然资源局 |
148 | 郑向飞 | 男 | 16040614178 | 宝丰县自然资源局 |
149 | 杨延斌 | 男 | 16040614179 | 宝丰县自然资源局 |
150 | 元鹏 | 男 | 16040614180 | 宝丰县自然资源局 |
151 | 韩军民 | 男 | 16040614181 | 宝丰县自然资源局 |
152 | 左万山 | 男 | 16040614182 | 宝丰县自然资源局 |
153 | 王昭斌 | 男 | 16040614183 | 宝丰县自然资源局 |
154 | 翟朝星 | 男 | 16040614185 | 宝丰县自然资源局 |
155 | 王凯鸽 | 男 | 16040614186 | 宝丰县自然资源局 |
156 | 韩海青 | 男 | 16040614187 | 宝丰县自然资源局 |
157 | 叶统政 | 男 | 16040614188 | 宝丰县自然资源局 |
158 | 黄鹏飞 | 男 | 16040614189 | 宝丰县自然资源局 |
159 | 吴承乾 | 男 | 16040614190 | 宝丰县自然资源局 |
160 | 邢自昌 | 男 | 16040614191 | 宝丰县自然资源局 |
161 | 徐培龙 | 男 | 16040614192 | 宝丰县自然资源局 |
162 | 鲁逸嘉 | 男 | 16040614193 | 宝丰县自然资源局 |
163 | 张津宝 | 男 | 16040614195 | 宝丰县自然资源局 |
164 | 贾松林 | 男 | 16040614196 | 宝丰县自然资源局 |
165 | 陈顺利 | 男 | 16040614197 | 宝丰县自然资源局 |
166 | 贾树杰 | 男 | 16040614198 | 宝丰县自然资源局 |
167 | 孙振杰 | 男 | 16040614131 | 宝丰县自然资源局 |
168 | 李俊义 | 男 | 16040614132 | 宝丰县自然资源局 |
169 | 刘欣洋 | 男 | 16040614133 | 宝丰县自然资源局 |
170 | 李欣 | 男 | 16040614135 | 宝丰县自然资源局 |
171 | 王东岳 | 男 | 16040614136 | 宝丰县自然资源局 |
172 | 任世锦 | 女 | 16040614137 | 宝丰县自然资源局 |
173 | 渠军辉 | 男 | 16040614139 | 宝丰县自然资源局 |
174 | 朱彬彬 | 男 | 16040614140 | 宝丰县自然资源局 |
175 | 李红启 | 男 | 16040614199 | 宝丰县自然资源局 |
176 | 刘杰 | 男 | 16040614200 | 宝丰县自然资源局 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400