宝丰县林业局2022年“双随机、一公开”检查事项清单 | |||||||||
序号 | 检查事项代码 | 检查事项 | 检查人员 | 抽查对象 | 抽查内容 | 检查比例 | 检查频次 | 检查方式 | 检查依据 |
1 | 43241042111001 | 对森林资源的行政检查 | 林业执法人员 | 企业、个人、组织 | 采伐地点、采伐方式、面积、蓄积、树种、出材量等 | 10% | 不定期 检查 | 现场 检查 | 《中华人民共和国森林法》第三十二条、第三十四条 |
2 | 43241042111002 | 对陆生野生动物及其产品经营利用的监督检查 | 林业执法人员 | 企业、个人、组织 | 驯养繁殖场所、资金和技术、饲料及来源、种源来源、驯养繁殖档案、出售、利用情况 | 10% | 不定期 检查 | 现场 检查 | 《中华人民共和国野生动物保护实施条例》第五条、二十八条 |
3 | 43241042111003 | 对义务植树和全面绿化情况进行检查验收 | 林业执法人员 | 企业、个人、组织 | 义务植树点成活率情况 | 2% | 不定期 检查 | 现场 检查 | 《河南省义务植树条例》第三条 |
4 | 43241042111004 | 森林防火检查 | 林业执法人员 | 企业、个人、组织 | 对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任落实、森林防火设施建设等情况进行检查 | 11% | 不定期 检查 | 现场 检查 | 《森林防火条例》第二十四条 河南省《森林防火办法》第二十一条 |
5 | 43241042111005 | 林木种子生产经营许可证核发许可事项监督检查 | 林业执法人员 | 企业、个人、组织 | 1、生产经营范围;2种苗质量; 3、产经营档案、标签制度落实情况 | 5% | 不定期 检查 | 现场 检查 | 《行政许可法》第六十一条 |
6 | 43241042111006 | 森林植物及其产品调运、产地检疫监督检查 | 林业执法人员 | 企业、个人、组织 | 1.实施现场检疫或者复检;2.监督有关单位进行除害处理和采取封锁、消灭等措施; 3.依法查阅摘录或者复制与调运有关的资料,收集证据。 | 5% | 不定期检查 | 现场检查 | 《植物检疫条例实施细则(林业部分)》 第5条 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400