文号 | 宝政文〔2022〕97号 | 索引号 | 00bfx-00000-2023-00009 | 关键词 | |
主题分类 | 其他文件 | 体裁分类 | 服务对象 |
各乡镇人民政府、示范区管委会和铁路地区办事处,县人民政府各部门,有关单位∶
按照《河南省人民政府办公厅关于进一步深化县域放权赋能改革的意见》《中共平顶山市委机构编制委员会办公室关于印发〈进一步深化县域放权赋能改革工作方案〉的通知》和《宝丰县政府权力清单和责任清单运行与监督管理暂行办法》有关要求,我县对部分县直单位的权责清单进行调整,本次调整共涉及17个县直单位。调整后30个县直单位共保留职权事项3723项,保留的权责清单及权利运行流程图,将在县人民政府门户网站予以公布(http://www.baofeng.gov.cn/)。
附件:30个县直单位权责清单事项统计表
2022年12月30日
附 件
30个县直单位权责清单事项统计表
序号 | 单位名称 | 确认事项 | 确认事项职权分类 | |||||||
行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政给付 | 行政检查 | 行政确认 | 其他职权 | |||
1 | 县委编办 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 县发改委 | 42 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | 县教体局 | 84 | 7 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 51 |
4 | 县工信局 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
5 | 县公安局 | 339 | 32 | 209 | 32 | 0 | 0 | 34 | 5 | 27 |
6 | 县民政局 | 63 | 14 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 10 | 19 |
7 | 县司法局 | 45 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 |
8 | 县财政局 | 62 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 17 |
9 | 县人社局 | 60 | 6 | 36 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 |
10 | 县自然资源局 | 167 | 19 | 95 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | 24 |
11 | 县住建局 | 105 | 38 | 1 | 0 | 5 | 1 | 49 | 2 | 9 |
12 | 县交通运输局 | 395 | 166 | 134 | 18 | 10 | 0 | 10 | 40 | 17 |
13 | 县水利局 | 54 | 8 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
14 | 县农业农村局 | 244 | 39 | 162 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 14 |
15 | 县商务局 | 64 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 |
16 | 县文广旅局 | 339 | 134 | 154 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 29 |
17 | 县卫健委 | 269 | 82 | 132 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 32 |
18 | 县退役军人事务局 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 |
19 | 县应急管理局 | 178 | 8 | 156 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
20 | 县审计局 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
21 | 县市场监督管理局 | 719 | 26 | 618 | 17 | 0 | 0 | 36 | 3 | 19 |
22 | 县统计局 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | 县林业局 | 53 | 19 | 13 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 |
24 | 县城市管理局 | 253 | 2 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 县国资局 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | 县医疗保障局 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
27 | 县乡村振兴局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 县民宗局 | 41 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
29 | 县档案局 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | 县残联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 计 | 3723 | 631 | 2155 | 124 | 20 | 42 | 250 | 117 | 386 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400