| 文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2025-00005 | 关键词 | ||
| 主题分类 | 涉农补贴 | 体裁分类 | 服务对象 |
| 乡 镇 | 户 数 | 面积(亩) | 发放金额(元) | 备注 |
| 城关镇 | 829 | 1121.02 | 132471.12 | |
| 周庄镇 | 8639 | 37495.42 | 4430835.55 | |
| 闹店镇 | 10255 | 45520.5 | 5379157.35 | |
| 李庄乡 | 6768 | 21576.13 | 2549654.64 | |
| 杨庄镇 | 8536 | 26597.35 | 3143009.65 | |
| 张八桥镇 | 6874 | 32528.963 | 3843949.09 | |
| 大营镇 | 9514 | 27697.05 | 3272961.30 | |
| 前营乡 | 7401 | 34452.91 | 4071302.07 | |
| 商酒务镇 | 10499 | 51968.63 | 6141132.78 | |
| 赵庄乡 | 8808 | 30499.77 | 3604159.44 | |
| 肖旗乡 | 9654 | 50878.36 | 6012296.06 | |
| 石桥镇 | 11325 | 50518.85 | 5969815.05 | |
| 观音堂乡 | 4241 | 13023.91 | 1539035.41 | |
| 合计 | 103343 | 423878.863 | 50089779.51 | |
备注:补贴标准为118.17元/亩 | ||||
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400