为进一步健全法治督察机制,提高法治督察效能,扎实推进更高水平法治鹰城建设,根据《中共宝丰县委全面依法治县委员会办公室督察工作实施办法》《中共宝丰县委全面依法治县委员会办公室关于印发全县法治督察员遴选方案的通知》要求,2023年6月20日起,中共宝丰县全面依法治县委员会办公室启动了全县法治督察员遴选工作。经组织报名、单位推荐、资格审查、组织审定等程序,确定熊浩等 56名同志为宝丰县法治督察员拟聘任人员,现予以公示。
公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映公示对象在任职资格条件、政治思想品德和廉洁自律等方面存在的问题。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名,并提供联系电话。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
公示时间:2023年7月4日至2023年7月11日
联 系 人:赵明珠 6519665
电子邮箱:bfxfgk@126.com
联系地址:宝丰县科技路与山河路交叉口东50米路西。
附件:宝丰县法治督察员拟聘任人选名单
中共宝丰县委全面依法治县委员会办公室
2023年7月1日
附件:
宝丰县法治督察员拟聘任人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 熊浩 | 男 | 县人大常委会教工委 |
2 | 孙亚冰 | 男 | 石桥镇中心学校 |
3 | 王少轲 | 男 | 县公安局城关派出所 |
4 | 赵素敏 | 女 | 县政协民主法治和环资委 |
5 | 江松 | 男 | 县人民法院审管办 |
6 | 王德洲 | 男 | 河南碧野律师事务所 |
7 | 丁丹丹 | 女 | 县档案馆 |
8 | 赵宏丽 | 女 | 宝丰农商银行 |
9 | 王刚 | 男 | 县人民法院刑事审判庭 |
10 | 李晓彩 | 女 | 县人民法院刑事审判庭 |
11 | 李凤格 | 女 | 县人民法院 |
12 | 姚向阳 | 男 | 县人民法院行政庭 |
13 | 兰帅飞 | 男 | 县人民法院民事审判庭 |
14 | 王晓芬 | 女 | 县人民法院民生审判庭 |
15 | 康书宾 | 男 | 县人民法院执行局 |
16 | 王斐 | 女 | 县人民法院审管办 |
17 | 王伟 | 女 | 县人民法院 |
18 | 许金琳 | 女 | 县人民法院民事审判庭 |
19 | 陈琪 | 男 | 县检察院 |
20 | 雷旭燕 | 女 | 县检察院 |
21 | 申率可 | 男 | 县检察院 |
22 | 孙珂佳 | 女 | 县检察院 |
23 | 王俊华 | 女 | 县检察院 |
24 | 王璐 | 女 | 县检察院 |
25 | 谢慧超 | 男 | 县检察院 |
26 | 薛鹏祥 | 男 | 县检察院 |
27 | 杨磊 | 男 | 县检察院 |
28 | 张冠鹏 | 男 | 县检察院 |
29 | 牛志刚 | 男 | 县司法局 |
30 | 柴会奇 | 男 | 县司法局 |
31 | 刘森飞 | 男 | 县司法局 |
32 | 高凯乐 | 男 | 县司法局 |
33 | 张兵 | 男 | 县司法局 |
34 | 赵晓帅 | 男 | 县司法局 |
35 | 张奎芳 | 女 | 县司法局 |
36 | 赵明珠 | 女 | 县司法局 |
37 | 李文博 | 女 | 县司法局 |
38 | 巴凯 | 男 | 县司法局 |
39 | 董红超 | 男 | 县市场监管局 |
40 | 韩岸晴 | 男 | 县退役军人事务局 |
41 | 王振武 | 男 | 县民政局 |
42 | 王世喆 | 男 | 县统计局 |
43 | 贾杨 | 男 | 县水利局 |
44 | 牛耕美 | 女 | 县发改委 |
45 | 常定邦 | 男 | 县林业局 |
46 | 吉向培 | 女 | 县文广旅游局 |
47 | 蔡冀枫 | 男 | 县总工会 |
48 | 范 学 | 男 | 县行政服务中心 |
49 | 李得胜 | 男 | 县融媒体中心 |
50 | 陈广灿 | 男 | 县融媒体中心 |
51 | 温汉杰 | 男 | 河南碧野律师事务所 |
52 | 徐津朝 | 女 | 河南碧野律师事务所 |
53 | 赵军涛 | 男 | 河南碧野律师事务所 |
54 | 杜少华 | 男 | 河南武兴律师事务所 |
55 | 周惠丽 | 女 | 河南武兴律师事务所 |
56 | 李翡一 | 女 | 河南武兴律师事务所 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400