文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2024-00004 | 关键词 | ||
主题分类 | 行政事业性收费 | 体裁分类 | 服务对象 |
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 备注 |
一 | 教育 | ||||||
1 | 公办幼儿园保育费、住宿费 | 见文件 | 缴入中央和地方 财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号 《幼儿园收费管理暂行办法》,豫发改收费〔2012〕2061号 | |||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 见文件 | 缴入中央和地方 财政专户 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,中华人民共和国教育法.pdf 豫发改收费〔2015〕437号 | |||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 见文件 | 缴入中央和地方 财政专户 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,豫财教〔2012〕360号 | |||
4 | 成人教育收费(含学费和住宿费) | 见文件 | 缴入地方国库 | 豫计收费〔2002〕1213号 | |||
5 | 高等学校(含学费、住宿费、 委托培养费、函大、电大 及短期培养费) | 见文件 | 缴入中央和地方 财政专户 | 中华人民共和国高等教育法, 财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2016〕2491号,教财〔2003〕4号,发改价格[2005]2528号,计办价格[2000]906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,豫发改收费〔2020〕456号,豫政[2008]52号,豫发改收费〔2011〕2169号 | |||
6 | 义务教育住宿费 (不含农村义务教育学校) | 见文件 | 缴入地方财政专户 | 豫价费字〔1996〕21号,豫发改收费〔2007〕164号 | |||
二 | 公安 | ||||||
7 | 中国国籍申请手续费 (含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字〔2000〕99号,公通字【1996】89号 | ||||
加入中国国籍证书费 | 200元 | ||||||
退出中国国籍证书费 | 200元 | ||||||
恢复中国国籍证书费 | 200元 | ||||||
国籍申请手续费 | 50元 | ||||||
8 | 证照费 | ||||||
(1)外国人证件费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
外国人永久居留身份证 | 每证300元 | ||||||
外国人永久居留身份证丢失 补领或损坏换领 | 每证600元 | ||||||
外国人永久居留身份证有效签注 | 见文件 | ||||||
外国人永久居留申请 | 每证1500元 | ||||||
居留许可 | 见文件 | ||||||
外国人出入境证 | 每证100元 | ||||||
外国人旅行证 | 每证50元 | ||||||
(2)公民出入境证件费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,价费字[1992]240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 ,发改价格〔2019〕914号,计价格〔2000〕293号,发改价格〔2013〕1494号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 ,发改价格[2020]1516号,财税[2020]46号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2016〕352号 | |||||
护照费 | 每证120元 | ||||||
因丢失要求补发护照 | 每证120元 | ||||||
护照加页、核定、加注 | 每证20元 | ||||||
出入境通行证 | 见文件 | ||||||
往来港澳通行证 | 每证60元 | ||||||
前往港澳通行证 | 每证40元 | ||||||
往来港澳通行证签注 | 见文件 | ||||||
大陆居民往来台湾通行证 | 见文件 | ||||||
台湾同胞定居证 | 每证8元 | ||||||
华侨回国定居证 | 每证10元 | ||||||
一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 每证40元 | ||||||
大陆居民往来台湾通行证签证、 加注、延期收费 | 每证20元 | ||||||
大陆居民往来台湾通行证 多次签注收费 | 每证80元 | ||||||
台湾居民来往大陆 五年电子通行证 | 每证200元 | ||||||
港澳居民来往内地 通行证补发、换发(成人) | 每证350元 | ||||||
港澳居民来往内地 通行证补发、换发(儿童) | 每证230元 | ||||||
(3)户籍管理证件 工本费(限于丢失、补办) | 见文件 | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字[1992]240号 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格[2005]436号, 财综〔2014〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||||
临时二代身份证工本费 | 每证10元 | ||||||
第二代居民身份证换领工本费 | 每证20元 | ||||||
丢失补领或损坏换领 第二代居民身份证工本费 | 每证40元 | ||||||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,豫发改收费[2011]1128号,发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2017〕1186号 | |||||
汽车(包括大、小型汽车、教练、实验汽车)反光号牌 | 每副100元 | ||||||
摩托车(各种二、三轮、 轻便摩托车) | 每副35元 | ||||||
挂车反光号牌 | 每副50元 | ||||||
三轮汽车、低速汽车、拖拉机 反光号牌 | 每副40元 | ||||||
机动车临时号牌 | 每副5元 | ||||||
机动车喷字放大号 | 每副40元 | ||||||
(6)机动车行驶证、 登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字[1992]240号,发改价格〔2017〕1186号,豫发改收费[2011]1128号 | |||||
机动车行驶证工本费 | 每证10元 | ||||||
机动车登记证工本费 | 每证10元 | ||||||
机动车驾驶证工本费 | 每证10元 | ||||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,豫发改收费〔2008〕937号 | |||||
临时入境机动车号牌和行驶证 工本费 | 每证10元 | ||||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 每证10元 | ||||||
9 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,价费字[1992]240号,公通字〔2000〕99号 | ||||
一次签证 | 168元 | ||||||
二次签证 | 252元 | ||||||
签证延期 | 160元 | ||||||
半年多次(含半年)签证 | 420元 | ||||||
一年多次(含以上)签证 | 672元 | ||||||
签证停留期延期 | 160元 | ||||||
一次团体签证 | 见文件 | ||||||
二次团体签证 | 170元 | ||||||
团体签证分离 | 160元 | ||||||
改变签证种类 | 160元 | ||||||
增加、减少携行人 | 160元 | ||||||
增加一次入境有效 | 160元 | ||||||
增加二次入境有效 | 235元 | ||||||
零次签证 | 160元 | ||||||
三 | 民政 | ||||||
10 | 殡葬收费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,豫价费字〔1993〕68号,豫财综〔1993〕27号,豫发改收费〔2015〕1639号 | 平顶山市区居民殡葬服务补助标准为每具遗体 750元 | ||
四 | 国土 | ||||||
11 | 耕地开垦费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财预外字〔1999〕40号,豫财综〔2004〕106号,豫政〔2008〕52号 | 一等地区36元/平方米,二等地区32元/平方米,三等地区28元/平方米,四等地区24元/平方米,非农业建设经批准占用永久基本农田的,按照当地耕地开垦标准的2倍缴纳耕地开垦费。 | ||
12 | 土地闲置费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,豫财预外字〔1999〕40号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫政〔2008〕52号 | 耕地前三年平均用产值的2-3.5倍 | ||
13 | 土地复垦费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,豫发改收费〔2006〕1263号,豫政〔2008〕52号 | |||
14 | 不动产登记费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财综〔2016〕61号,财税〔2019〕45号 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件,小微企业和个体工商户免征。 | ||
五 | 住房 城乡建设 | ||||||
15 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税〔2015〕68号 | |||
16 | 城镇垃圾处理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,豫计收费〔2012〕1394号,豫财办综〔2006〕10号,豫发改收费函〔2006〕72号,豫发改收费〔2007〕1360号,豫政〔2015〕39号 | |||
17 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,豫发改价管〔2015〕885号 | ||||
污水处理费(居民) | 每吨0.95元 | ||||||
污水处理费(非居民及特行) | 每吨1.4元 | ||||||
六 | 水利 | ||||||
18 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,《水法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,(豫财预外字[2000]33号),豫政〔2008〕52号,豫财综〔2015〕107号,豫发改收费[2018]1079号 | |||
七 | 卫生计生 | ||||||
19 | 鉴定费 | ||||||
(1)医疗事故鉴定费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,豫政〔1998〕125号,豫计收费〔2002〕1620号,豫发改收费〔2004〕1841号、豫财综〔2016〕15号 | ||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格[2016]488号,豫财综〔2016〕15号 | ||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号 ,财综〔2008〕70号,发改价格[2016]488号,豫财办综〔2008〕67号,豫财综〔2016〕15号 | ||||
20 | 预防接种劳务费 | 每剂次14元 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号 ,财综〔2008〕47号,发改价格[2016]488号,豫财综〔2016〕15号,豫发改收费〔2017〕530号 | |||
21 | 社会抚养费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号 | |||
22 | 新冠病毒检测费 (临时) | 缴入地方国库 | 豫发改收费〔2021〕94号 | ||||
新型冠状病毒核酸检测 (标本单采) | 每人次30元 | 不含核酸检测扩增试剂 | |||||
新型冠状病毒核酸检测 (标本混采) | 每人次10元 | ||||||
新型冠状病毒抗体测定 (胶体金法) | 每次5元 | 不含抗体测定试剂 | |||||
新型冠状病抗体测定 (化学发光法) | 每次20元 | 不含抗体测定试剂 | |||||
八 | 人防 | ||||||
23 | 防空地下室易地建设费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格[2000]474号,豫财行〔2010〕150号,河南省人民政府令第200号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
九 | 仲裁 | ||||||
24 | 仲裁收费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号 | |||
十 | 有关部门 | ||||||
25 | 政府信息公开信息处理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 国办函〔2020〕109号 | |||
26 | 培训费 | 见文件 | 缴入地方国库或 财政专户 | 豫财综字〔1992〕第41号,豫计收费[2003]2303号, 豫发改收费〔2012〕1257号 | |||
27 | 考试考务费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库或 财政专户 | 见河南省考试考务费目录清单》.pdf |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400