宝丰县发展改革委员会
关于列入省、市、县企业(项目)白名单
有关事宜的公告
按照河南省常态化疫情防控下经济运行调度机制指挥部办公室印发的《河南省工业行业疫情防控工作指南和白名单企业保障办法》等5个工作指南和保障办法的通知精神,我委联合工信、交通、商务、文旅等单位认真摸排县域内省、市企业(项目),拟定了建议列入省级白名单企业30家、市级白名单企业62家,县级白名单企业186家,重点项目省级5家、市级16家、县级186家。其中,工业类企业省级29家,市级53家,县级164家;交通运输类企业省级1家、市级6家、县级22家;商贸流通类企业市级3家。以上名单已经政府常务会议研究通过,现予以公告。
附件:1.工业企业白名单
2.交通运输业企业白名单
3.商贸流通业企业白名单
4.重点项目白名单
2022年6月3日
(联系人:赵姗姗 联系电话:13071759260)
附件1
工业企业白名单
宝丰县省级工业企业白名单摸底统计表(1) | ||||||
序号 | 企业名称 | 条件 | ||||
1 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 1、链主企业 | ||||
2 | 中国平煤神马集团 平顶山京宝焦化有限公司 | 1、链主企业 | ||||
3 | 宝丰县洁石煤化有限公司 | 1、链主企业 | ||||
4 | 河南省宝丰酒业有限公司 | 1、链主企业 | ||||
5 | 宝丰县鑫祥洗煤有限公司 | 1、营业收入10亿元以上 | ||||
6 | 河南省大地水泥有限公司 | 1、链主企业 | ||||
7 | 河南海星化工科技有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 2、营业收入10亿元以上 | ||||
8 | 平顶山市丰源煤业有限公司 | 1、营业收入10亿元以上 | ||||
9 | 宝丰县洁石实业集团建材有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
10 | 河南铁福来装备制造股份有限公司 | 1、链主企业 | ||||
11 | 河南国玺超纯新材料股份有限公司 | 1、链主企业 | ||||
12 | 宝丰视界眼镜有限公司 | 1、链主企业 | ||||
13 | 宝丰卡特眼镜科技有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
14 | 平顶山新晔眼镜有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
15 | 河南新千里展示有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
16 | 五星新材科技有限公司 | 1、链主企业 | ||||
17 | 平顶山市博翔碳素有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
18 | 宝丰县欣鑫碳素有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
19 | 河南昌瑞石墨有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
20 | 平顶山信瑞达石墨有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
21 | 宝丰县金石新材料有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
22 | 平顶山市旭阳兴宇新材料有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
23 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 1、链主企业 | ||||
24 | 宝丰县宝隆不锈钢有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
26 | 河南祥骐金属科技有限公司 | 1、产业链覆盖外省企业 | ||||
27 | 河南伊利乳业有限公司 | 1、链主企业 | ||||
28 | 河南航瑞碳化硅制品有限公司 | 1、有出口业务 | ||||
29 | 宝丰恒瑞新材料有限公司 | 1、有出口业务 | ||||
宝丰县市级工业企业白名单摸底统计表(2) | ||||||
序号 | 企业名称 | 条件(按营业收入排序) | ||||
1 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
2 | 宝丰县洁石煤化有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上、 市领导分包企业 | ||||
3 | 中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
4 | 河南省宝丰酒业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上、 市领导分包企业 | ||||
5 | 宝丰县圣诺陶瓷有限公司 | 市领导分包企业 | ||||
6 | 宝丰县鑫祥洗煤有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
7 | 河南省大地水泥有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
8 | 平顶山市丰源煤业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
9 | 河南海星化工科技有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
10 | 宝丰恒瑞新材料有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上、市领导分包企业 | ||||
11 | 平顶山市巨富源实业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
12 | 河南宇隆建材股份有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
13 | 五星新材科技有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上、国家专精特新企业 | ||||
14 | 宝丰县恒利洗煤有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
15 | 宝丰县宝隆不锈钢制品有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
16 | 宝丰县永顺铝土有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
17 | 平顶山宝棉纺织有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
18 | 河南航瑞碳化硅制品有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上、市领导分包企业 | ||||
19 | 平顶山市普汇电气有限责任公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
20 | 平顶山天安煤业香山矿有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
21 | 宝丰县六和新型建材有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
22 | 河南旭原不锈钢有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
23 | 宝丰县鑫聚煤业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
24 | 宝丰县江水实业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
25 | 河南伊利乳业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
26 | 河南新瑞源智能电气有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
27 | 铁福来装备制造集团股份有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上、国家专精特新企业 | ||||
28 | 平顶山乐星玻璃有限责任公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
29 | 宝丰县世纪混凝土销售有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
30 | 宝丰县坤胜建材有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
31 | 河南全赫饲料有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
32 | 宝丰县大地建材有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
33 | 河南洁石实业集团建材有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上、市领导分包企业 | ||||
34 | 河南京宝新奥新能源有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
35 | 平顶山市晟华煤业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
36 | 河南金泽电器有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
37 | 平顶山市博翔碳素有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
38 | 宝丰县天伟石墨制品有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
39 | 宝丰县东升煤业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
40 | 宝丰县蓝景实业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
41 | 平顶山市恒翔新型建材有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
42 | 宝丰三兴新型建材有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
43 | 平顶山市丰佳生物科技有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
44 | 宝丰县洁石碳素材料有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
45 | 河南广原非标机械装备科技有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
46 | 河南省威力特电气有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
47 | 宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上、市领导分包企业 | ||||
48 | 河南省景煌实业有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
49 | 河南国玺超纯新材料股份有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
50 | 河南德晟环保节能科技有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
51 | 宝丰县宇洁工贸有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
52 | 平顶山市慧众源生物科技有限公司 | 2021年营业收入1亿元以上 | ||||
53 | 平顶山信瑞达石墨制品有限公司 | 省级专精特新企业 |
宝丰县县级工业企业白名单摸底统计表(3) | ||
序号 | 企业名称 | 条件 |
1 | 平顶山旭阳兴宇新材料有限公司 | 规上工业企业、县领导分包、 |
2 | 平顶山市宝丰县铸造材料厂 | 规上工业企业、县领导分包、 |
3 | 河南省威力特电气有限公司 | 规上工业企业、县领导分包、 |
4 | 宝丰县洁石碳素材料有限公司 | 规上工业企业、县领导分包、 |
5 | 平顶山市博翔碳素有限公司 | 规上工业企业、县领导分包、 |
6 | 河南省昌瑞石墨有限公司 | 规上工业企业、县领导分包、 |
7 | 河南省宝丰酒业有限公司 | 规上工业企业、县领导分包、 |
8 | 平顶山天安煤业香山矿有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
9 | 河南迪康生物科技股份有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
10 | 宝丰县世纪混凝土销售有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
11 | 宝丰三兴新型建材有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
12 | 宝丰县天伟石墨制品有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
13 | 平顶山市恒翔新型建材有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
14 | 河南德晟环保节能科技有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
15 | 河南伊利乳业有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
16 | 宝丰县合盛砂石建材有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
17 | 河南宇隆建材股份有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
18 | 河南京宝新奥新能源有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
19 | 河南京宝新奥新能源有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
20 | 宝丰县远达地坪工程有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
21 | 宝丰县永顺铝土有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
22 | 宝丰县鑫祥洗煤有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
23 | 宝丰县江水实业有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
24 | 宝丰县八骏选煤有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
25 | 宝丰县金晟洗煤有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
26 | 平顶山中电环保发电有限责任公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
27 | 平顶山市金富建材有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
28 | 河南高晋重工有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
29 | 宝丰县鑫聚煤业有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
30 | 宝丰县恒利洗煤有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
31 | 宝丰县东升煤业有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
32 | 平顶山市巨富源实业有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
33 | 宝丰县宇洁工贸有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
34 | 宝丰县矿山机械有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
35 | 宝丰县冯异醋业有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
36 | 宝丰县八骏新型建材有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
37 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 宝丰分公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
38 | 河南旭原不锈钢有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
39 | 平顶山市信瑞达石墨制造有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
40 | 河南全赫饲料有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
41 | 平顶山市丰源煤业有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
42 | 平顶山市慧众源生物科技有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
43 | 宝丰县洁石煤化有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
44 | 中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
45 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
46 | 河南联立智能测控有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
47 | 河南洁石实业集团建材有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
48 | 宝丰县洁诺陶瓷制品有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
49 | 宝丰县和盛新材建材有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
50 | 河南广原非标机械装备科技有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
51 | 宝丰县吉森实业有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
52 | 河南新千里展览展示有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
53 | 河南瑞贝佳生物科技有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
54 | 宝丰恒瑞新材料有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
55 | 宝丰县大地建材有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
56 | 宝丰县宝隆不锈钢制品有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
57 | 河南航瑞碳化硅制品有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
58 | 河南海星化工科技有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
59 | 五星新材科技有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
60 | 平顶山市新洁源环保有限责任公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
61 | 铁福来装备制造集团股份有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
62 | 宝丰县欣鑫碳素材料有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
63 | 平顶山市普汇电气有限责任公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
64 | 河南省大地水泥有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
65 | 平顶山宝棉纺织有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
66 | 宝丰视界眼镜有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
67 | 河南新瑞源智能电气有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
68 | 宝丰县圣诺陶瓷有限公司 | 规上工业企业、县领导分包 |
69 | 宝丰县裕强食品有限公司 | 规上工业企业 |
70 | 平顶山旭盛建材有限公司 | 规上工业企业 |
71 | 宝丰县李豪水泥制品有限公司 | 规上工业企业 |
72 | 宝丰县双源建材有限公司 | 规上工业企业 |
73 | 平顶山市晟铭煤业有限公司 | 规上工业企业 |
74 | 宝丰县大德恒煤业有限公司 | 规上工业企业 |
75 | 平顶山市丰泽建材有限公司 | 规上工业企业 |
76 | 宝丰县御赐兴宝汝瓷有限公司 | 规上工业企业 |
77 | 平顶山市凯辉煤业有限公司 | 规上工业企业 |
78 | 平顶山市晟华煤业有限公司 | 规上工业企业 |
79 | 宝丰县物源商砼有限公司 | 规上工业企业 |
80 | 宝丰金麦穗面业有限公司 | 规上工业企业 |
81 | 宝丰县中大选煤有限公司 | 规上工业企业 |
82 | 宝丰县蓝景实业有限公司 | 规上工业企业 |
83 | 宝丰睿达工贸有限公司 | 规上工业企业 |
84 | 宝丰县鑫泰光伏电力科技开发有限公司 | 规上工业企业 |
85 | 宝丰县宝山商贸有限公司 | 规上工业企业 |
86 | 宝丰县宝山商贸有限公司 | 规上工业企业 |
87 | 平顶山市灿晟煤业有限公司 | 规上工业企业 |
88 | 平顶山市顺采矿山工程有限公司 | 规上工业企业 |
89 | 平顶山市英睿工程有限公司 | 规上工业企业 |
90 | 平顶山市宏丰建筑材料有限公司 | 规上工业企业 |
91 | 宝丰县鸿聚源煤业有限公司 | 规上工业企业 |
92 | 宝丰县洛宝矿山机械有限公司 | 规上工业企业 |
93 | 宝丰县和生鑫煤业有限公司 | 规上工业企业 |
94 | 宝丰县前兴石材有限公司 | 规上工业企业 |
95 | 宝丰县六和新型建材有限公司 | 规上工业企业 |
96 | 平顶山市德昶新型环保建材有限公司 | 规上工业企业 |
97 | 宝丰县久月农业开发有限公司 | 规上工业企业 |
98 | 河南新千里装饰工程有限公司 | 规上工业企业 |
99 | 平顶山市正直实业有限公司 | 规上工业企业 |
100 | 河南金泽电器有限公司 | 规上工业企业 |
101 | 河南瑞郎达新材料有限公司 | 规上工业企业 |
102 | 河南欧梦蒂装饰材料有限公司 | 规上工业企业 |
103 | 宝丰县弘丰再生资源利用有限公司 | 规上工业企业 |
104 | 河南尧香酒业有限公司 | 规上工业企业 |
105 | 宝丰大博瓷画文化创意有限公司 | 规上工业企业 |
106 | 宝丰县铭泰建材有限公司 | 规上工业企业 |
107 | 宝丰卡特眼镜科技有限公司 | 规上工业企业 |
108 | 宝丰陆顺流体科技有限公司 | 规上工业企业 |
109 | 宝丰县金睿通车辆制造有限公司 | 规上工业企业 |
110 | 平顶山乐星玻璃有限责任公司 | 规上工业企业 |
111 | 宝丰县坤胜建材有限公司 | 规上工业企业 |
112 | 宝丰县海通道路材料有限公司 | 规上工业企业 |
113 | 宝丰县佳鑫新材料有限公司 | 规上工业企业 |
114 | 宝丰县银龙水务有限公司 | 规上工业企业 |
115 | 河南祥骐金属科技有限公司 | 规上工业企业 |
116 | 平顶山新晔眼镜有限公司 | 规上工业企业 |
117 | 平顶山市双业炭素有限公司 | 规上工业企业 |
118 | 郑州铁路局南阳工务段工务机具厂 | 规上工业企业 |
119 | 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司 | 规上工业企业 |
120 | 河南熊川流体工程有限公司 | 规上工业企业 |
121 | 河南省景煌实业有限公司 | 规上工业企业 |
122 | 平顶山市镁琅电气有限公司 | 规上工业企业 |
123 | 宝丰县坤祥实业有限公司 | 规上工业企业 |
124 | 宝丰县一通新材料有限公司 | 规上工业企业 |
125 | 平顶山畅迈实业有限公司 | 规上工业企业 |
126 | 宝丰县弘玉汝瓷开发有限公司 | 县领导分包企业 |
127 | 宝丰县大宋宫廷汝瓷有限公司 | 县领导分包企业 |
128 | 中汝廷怀文化科技有限公司 | 县领导分包企业 |
129 | 宝丰县问鼎汝瓷有限公司 | 县领导分包企业 |
130 | 宝丰县东道汝窑文化科技有限公司 | 县领导分包企业 |
131 | 河南宝丰电镀中心产业园 | 县领导分包企业 |
132 | 河南中材环保有限公司 | 专精特新培育库企业、 |
133 | 平顶山市丰佳生物科技有限公司 | 专精特新培育库企业、 |
134 | 河南国玺超纯新材料股份有限公司 | 专精特新培育库企业、 |
135 | 河南洪特电力新材料有限公司 | 专精特新培育库企业、 |
136 | 河南久铸煤矿机械有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
137 | 宝丰县中天信通建材有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
138 | 河南恒辉新能源科技有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
139 | 海宝国际电气有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
140 | 平顶山智创电气有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
141 | 平顶山朗新玻璃有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
142 | 平顶山市良田木业有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
143 | 平顶山市同创石墨制品有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
144 | 宝丰县源泰碳素有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
145 | 宝丰县金色实业有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
146 | 平顶山市艾思源农业生物科技有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
147 | 宝丰千百味食品有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
148 | 宝丰县瑞红工贸有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
149 | 平顶山六鑫石墨科技有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
150 | 河南恒利源实业有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
151 | 宝丰县成业氢能科技有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
152 | 平顶山市优进新材料科技有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
153 | 平顶山晟润石材有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
154 | 宝丰县通达水泥制品有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
155 | 宝丰县吉瑞石墨制品有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
156 | 平顶山山特维克智能装备有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
157 | 宝丰县海芝蓝涂料有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
158 | 平顶山市鑫旺电子科技有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
159 | 平顶山市久久实业有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
160 | 平顶山市奥瑞德木业有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
161 | 平顶山纳跃机电设备有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
162 | 宝丰县金石新材料有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
163 | 河南好美佳智能科技有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
164 | 平顶山森茂木材加工有限公司 | 准规上工业企业清单中的企业 |
附件2
交通运输业企业白名单
省级(1家) | 车辆数 | |
1 | 河南强润物流有限公司 | 多式联运 |
市级(5家) | ||
1 | 宝丰县安超汽车运输有限公司 | 103台 |
2 | 河南省宝州租赁有限公司 | 50台 |
3 | 宝丰县浩鑫盛泰运输有限公司 | 67台 |
4 | 宝丰县珑宝物流运输有限公司 | 76台 |
5 | 河南平宝运输服务有限公司 | 44台 |
县级(15家) | ||
1 | 宝丰县永顺铝土有限公司 | 10台 |
2 | 宝丰县昊运汽车运输有限公司 | 7台 |
3 | 平顶山恒利祺物流有限公司 | 11台 |
4 | 平顶山市佳达运输有限公司 | 33台 |
5 | 平顶山市锦利运输有限公司 | 22台 |
6 | 平顶山市隆安运输有限公司 | 33台 |
7 | 平顶山市晟瑞达物流运输有限公司 | 27台 |
8 | 宝丰县启航物流运输有限公司 | 13台 |
9 | 平顶山腾博运输有限公司 | 10台 |
10 | 宝丰县通达运输有限公司 | 42台 |
11 | 平顶山市鑫鼎元实业有限公司 | 27台 |
12 | 兴盛汽车运输有限公司 | 43台 |
13 | 平顶山意诚顺物流运输有限公司 | 27台 |
14 | 宝丰县正通物流有限公司 | 36台 |
15 | 河南省平顶山市梓尘运输公司 | 15台 |
16 | 宝丰县丰宝出租车有限公司 | 184台 |
备注:省级白名单企业同时也是市级、县级白名单企业,市级白名单企业同时也是县级白名单企业,因此我县第一批县级白名单企业共22家,市级白名单企业共6家,省级白名单企业1家。
附件3
商贸流通业企业白名单
市级商超企业白名单汇总表(1)
序号 | 注册地 | 企业名称 | 2021年度 营业额 (万元) | 2021年度 纳税额 (万元) | 各门店 总营业面积 (平方米) | 从业 人数 | 备注 |
1 | 河南欣之悦百货有限公司 | 4300万元左右 | 37万元左右 | 3000平方 | 110人 | ||
2 | 宝丰县新大新商贸有限公司 | 2078 | 32.5 | 17800 | 22 |
市级农批农贸市场白名单汇总表(2) | |||||
序号 | 省辖市 | 单位名称 | 交易量 (万吨) | 经营面积 (亩) | 固定商户、管理人员、装卸人员(人) |
1 | 河南省平顶山市 | 宝丰县西商农产品(冷链) 物流园有限公司 | 20万吨 | 180亩 | 316人 |
附件4
重点项目白名单
省、市重点项目白名单汇总表(1)
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及 建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资 |
1 (省重点) | 宝丰县圣诺陶瓷有限公司发泡陶瓷隔墙板和外墙保温一体板项目 | 总建筑面积42万平方米,年产200万立方米发泡陶瓷隔系列产品,主要建设厂房、仓库、办公楼、循环水池、污水处理系统等 | 2019.06-2022.09 | 300000 |
2 (省重点) | 平顶山市物流枢纽(宝丰)基地 | 总建筑面积39万平方米,建设集农副产品批发、冷链配送、仓储物流、电子商务、食品安全、商业配套等功能于一体的一站式农副产品供销基地 | 2021.03-2024.10 | 451000 |
3 (省重点) | 宝丰县优然牧业公司奶牛养殖及奶业深加工项目 | 总建筑面积10.3万平方米,建设年出栏1.8万头奶牛养殖基地、1.5万亩优质饲料种植基地;建设纯奶、酸奶制品加工生产线8条,冷链物流中心等 | 2021.03-2025.12 | 200000 |
4 (省重点) | 河南(宝丰)高分子表面处理基地 | 建筑面积25万平方米,建设高分子表面处理生产线118条,年处理阳极氧化等12个表面材料处理种类,年表面处理能力676.5万平方米 | 2022.02-2026.12 | 500000 |
5 (省重点) | 宝丰闹店100兆瓦风电项目 | 规划100兆瓦风力发电场,配套10兆瓦/20兆瓦时储能设备,新建110kV升压变电站一座 | 2022.08-2024.08 | 79800 |
6 (市重点) | 宝丰县汝瓷文化产业园 | 主要建设陶瓷产业园、汝瓷工业旅游园、石刻博物馆、汝瓷文化研学基地、汝瓷文化旅游特色商业街区 | 2021.02-2024.05 | 305000 |
7 (市重点) | 宝丰城区水系生态修复项目 | 整治河道全长12公里,包含净肠河、玉带河沿河两岸30米范围,新建液压坝8座、橡胶坝1座、防洪闸1座、引水闸1座、人工湖2座;新建改建桥梁48座 | 2021.05-2023.07 | 150000 |
8 (市重点) | 宝丰县龙王沟示范区文旅融合发展产业园建设项目 | 主要建设鼎丰高科技农业示范园、龙泉农业生态公园、马庄红色文化产业园、伴耕伴读幼儿认知基地等 | 2021.09-2024.07 | 50000 |
9 (市重点) | 宝丰县珍稀菌现代化农业产业园项目 | 建设优质高效标准化生产区、废弃物循环利用区、智慧仿生态开发区、产品初深加工区、新品种培育区、新技术推广区、林下种植示范区、药用种植示范区、生产道路、灌设施配套电力设施等 | 2021.03-2023.12 | 45000 |
10 (市重点) | 平顶山龙泉山生态农业旅游示范园 | 主要建设农耕文化博物馆、无公害蔬菜基地、生态果园、窑洞民宿、医养院等 | 2021.02-2024.12 | 38000 |
11 (市重点) | 河南领创特种材料股份有限公司碳素产业园 | 总建筑面积6.5万平方米,年产优质石墨5万吨,主要建设厂房、办公楼等 | 2022.03-2025.04 | 300000 |
12 (市重点) | 宝丰县第一高级中学扩建项目 | 三栋教师公寓楼、两栋学生宿舍楼、一座报告厅、一栋综合楼、一栋科技馆、一个体育场及停车场 | 2022.05-2024.12 | 59095 |
13 (市重点) | 宝丰县五星石墨有限公司年产3万吨新型核反应堆石墨材料项目 | 总建筑面积2.7万平方米,主要建设2万平方米标准化厂房以及配套附属设施,年产3万吨新型核反应堆石墨材料 | 2022.02-2024.02 | 36000 |
14 (市重点) | 河南国玺超纯新材料股份有限公司年产1000吨7N超纯金属材料生产线项目 | 总建筑面积6.8万平方米,主要建设综合科研办公大楼、产品展示厅、生产车间、仓库、生产服务辅助楼等 | 2022.01-2024.06 | 35000 |
15 (市重点) | 宝丰县融拓明筑豫西南绿色装备式建筑产业园 | 总建筑面积25.3万平方米,主要建设办公楼、准化厂房,创业就业服务中心及仓储中心等配套设施,年产绿色装备式建筑构建60万吨 | 2022.06-2024.06 | 35000 |
16 (市重点) | 宝丰县文笔山水厂 | 占地3.3万平方米,主要建设综合办公楼、加氯加药间、仓库以及附属配套设施,设计日供水能力5万吨 | 2022.03-2024.12 | 17000 |
县重点项目白名单汇总表(2)
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 起止年月 | 总投资 |
1 | 河南中天信通混凝土预制构件厂及搅拌站建设项目 | 用地面积2.7万平方米,主要建设混凝土预制构件厂、预拌混凝土生产线、水泥稳定碎石生产线、沥青混凝土生产线 | 2021.01-2022.12 | 23000 |
2 | 宝丰县一通新材料有限公司高纯半导体石墨新材料扩建项目 | 利用原有车间及新建车间扩建一条年产1万吨高纯半导体石墨新材料生产线 | 2021.03-2022.09 | 18000 |
3 | 河南省恒晖新能源科技有限公司年产1万吨石墨负极及特碳代加工项目 | 占地面积5403平方米,主要建设年产1万吨石墨负极及特碳代加工生产线 | 2021.06-2022.12 | 12000 |
4 | 平顶山朗新玻璃有限公司玻璃加工项目 | 租用集聚区不锈钢产业园现有标准化厂房4216.5平方米,建设年产30万平方米玻璃加工项目,主要建设生产车间、办公用房等 | 2021.06-2022.06 | 5000 |
5 | 平顶山坤石建材有限公司年产70万吨建筑材料项目 | 占地6000平方米,建设标准化生产车间,年产20万吨高性能混凝土 | 2021.10-2022.06 | 7260 |
6 | 宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目 | 主要建设餐厨垃圾收运处理系统、配套公用工程及生活服务设施,一期日处理餐厨垃圾50吨,二期日处理餐厨垃圾150吨 | 2021.04-2022.09 | 11122 |
7 | 平顶山市红杉建材有限公司新型环保材料项目 | 主要建设厂房、办公室,建成后年产8000万块节能环保透水砖、70万平方米新型环保合成树脂瓦塑料复合瓦 | 2021.05-2022.05 | 4000 |
8 | 宝丰县洁石煤化有限公司绿色化升级改造项目 | 占地面积5500平方米,对焦化生产过程中经生化处理后的出水和以循环水排污水为主的排水进行深度处理,主要包括预处理单元、中水回用水处理单元、脱水系统 | 2021.12-2022.05 | 5200 |
9 | 宝丰县山张豆制品产业园项目 | 占地面积20万平方米,主要建设蔬菜、豆制品标准化车间4栋、冷库2座 | 2021.12-2022.12 | 10000 |
10 | 河南康龙实业集团股份有限公司“百亩田千头猪”生产线建设项目 | 主要建设猪舍、大棚发酵池,配套空气能系统,生产线粪污处理系统。 | 2021.06-2022.09 | 28000 |
