文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2024-00145 | 关键词 | 设施农业用地项目入库 | |
主题分类 | 自然资源 | 体裁分类 | 服务对象 |
宝丰县设施农业用地项目入库统计表 | |||||||
序号 | 县市区 | 设施农业建设用地项目名称 | 位置 (乡镇、村) | 面积 (亩) | 种、养殖 类型 | 是否备案/备案编号 | 备注 |
1 | 宝丰县 | 赵庄镇范庄庄村规模化粮食种植 | 赵庄镇范庄村 | 1.5015 | 畜禽养殖-羊 | 4100002021S509275 | |
2 | 宝丰县 | 平顶山宝羽生态发展有限公司 | 杨庄镇胡庄村 | 2.5890 | 畜禽养殖-其他 | 4104212023S000576 | |
3 | 宝丰县 | 石岗村俊芳种植家庭农场 | 商酒务石岗村 | 2.8950 | 畜禽养殖-牛 | 4104212023S000544 | |
4 | 宝丰县 | 宝丰县鑫旭种植有限公司 | 周庄镇周庄村 | 33.1530 | 作物种植-粮食 | 4104212021S000220 | |
5 | 宝丰县 | 黄洼村起行家庭农场 | 商酒务镇黄洼村 | 0.8265 | 畜禽养殖-牛 | 4104212023S000439 | |
6 | 宝丰县 | 宝丰县兴旺种植专业合作社 | 商酒务镇白庄村 | 1.1775 | 作物种植-其他 | 4104212022S000103 | |
7 | 宝丰县 | 宝丰县要普种植专业合作社 | 肖旗乡磁叭岭 | 0.3360 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S005269 | |
8 | 宝丰县 | 西大庄村姬翔养殖场 | 石桥镇西大庄村 | 5.0865 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000774 | |
9 | 宝丰县 | 杨庄镇大温庄村应河设施农业 | 杨庄镇大温庄村 | 33.7680 | 畜禽养殖-羊 | 4104212023S000630 | |
10 | 宝丰县 | 宝丰县兆丰建材有限公司 | 肖旗乡丁岭村 | 8.9055 | 作物种植-其他 | 4100002021S016750 | |
11 | 宝丰县 | 宝丰县学文种植专业合作社 | 枣庄村 | 4.5075 | 畜禽养殖-羊 | 4104212022S000110 | |
12 | 宝丰县 | 宝丰县嘉豪花椒种植园 | 刘湾村 | 69.2520 | 畜禽养殖-羊 | 4100002020S006156 | |
13 | 宝丰县 | 宝丰县绿农农业发展有限公司高效农业种植项目 | 武岗村 | 2.9160 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S011850 | |
14 | 宝丰县 | 宝丰县杨庄镇东彭庄村股份经济合作联合社 | 东彭庄村 | 7.2990 | 作物种植-蔬菜,粮食 | 4104212022S000700 | |
15 | 宝丰县 | 宝丰县永旺养殖场 | 肖旗村 | 5.8620 | 畜禽养殖-鸡 | 4100002021S016787 | |
16 | 宝丰县 | 中秋种植专业合作社 | 磁叭岭 | 0.8595 | 作物种植-蔬菜,粮食 | 4100002020S005247 | |
17 | 宝丰县 | 铭跃农业种植合作社 | 何庄村 | 10.2735 | 畜禽养殖-牛 | 4104212023S000133 | |
18 | 宝丰县 | 宝丰县艺轩农业专业合作社 | 古垛村 | 34.9560 | 畜禽养殖-牛 | 4104212023S000527 | |
19 | 宝丰县 | 丙沿兴旺养殖厂 | 岭湾村 | 4.9995 | 畜禽养殖-羊 | 4104212022S000698 | |
20 | 宝丰县 | 王团伟养殖场 | 金庄村 | 2.1780 | 作物种植-其他 | 4100002021S444129 | |
21 | 宝丰县 | 黄洼村留钦家庭农场 | 黄洼村 | 7.6170 | 畜禽养殖-羊 | 4104212023S000443 | |
22 | 宝丰县 | 马明涛平菇种植项目 | 马庄村 | 1.6020 | 作物种植-其他 | 4104212021S000184 | |
23 | 宝丰县 | 官衙村养殖场 | 官衙村 | 7.5645 | 畜禽养殖-牛 | 4104212021S000164 | |
24 | 宝丰县 | 岳照亮养殖场 | 大韩村 | 9.6000 | 畜禽养殖-羊 | 4100002021S481695 | |
25 | 宝丰县 | 禾润农业种植 | 西火山村 | 5.9865 | 畜禽养殖-鸡 | 4100002021S436254 | |
26 | 宝丰县 | 宝丰县兆丰建材有限公司 | 丁岭村 | 1.1325 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4100002021S016738 | |
27 | 宝丰县 | 惠农农业合作社 | 马南村 | 2.1600 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4100002021S048143 | |
28 | 宝丰县 | 森林岛家庭农场 | 赵庄村 | 3.7755 | 畜禽养殖-牛 | 4104212022S000685 | |
29 | 宝丰县 | 宝丰县庆海种植专业合作社 | 解庄 | 8.5380 | 畜禽养殖-牛 | 4100002020S005203 | |
30 | 宝丰县 | 宝丰县赵庄镇李宗泽养殖场 | 官衙村 | 2.7000 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4100002020S006297 | |
31 | 宝丰县 | 瑞铭碧源烟叶种植合作社 | 石桥村 | 1.9665 | 畜禽养殖-牛,猪 | 4104212022S000759 | |
32 | 宝丰县 | 宝丰县昌盛养殖场 | 西彭庄村 | 28.2645 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000149 | |
33 | 宝丰县 | 湛河源莲藕种植试验基地 | 同岭村、马起营村 | 212.9055 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4104212021S000099 | |
34 | 宝丰县 | 许红卫农业项目 | 赵岭村 | 1.5870 | 作物种植-粮食 | 4100002021S466975 | |
35 | 宝丰县 | 永兴种植合作社 | 龙泉寺 | 2.7825 | 畜禽养殖-鸡,猪 | 4104212022S000288 | |
36 | 宝丰县 | 平顶山金禽养殖 | 甘罗铺村 | 15.9570 | 畜禽养殖-牛 | 4104212022S000399 | |
37 | 宝丰县 | 邢二克农资农具仓储库 | 邢庄村 | 1.2630 | 畜禽养殖-牛,猪 | 4104212022S000510 | |
38 | 宝丰县 | 宝丰县万源农业开发有限公司 | 袁庄村 | 4.9470 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S016877 | |
39 | 宝丰县 | 宝丰县二旺牧业养殖场 | 外良庄村、姚洼村 | 20.5410 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S437029 | |
40 | 宝丰县 | 宝丰县何国庆养殖场 | 高铁炉村 | 4.6695 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000454 | |
41 | 宝丰县 | 山张村股份经济合作联社(豆芽种植) | 山张村 | 15.7485 | 畜禽养殖-其他 | 4100002021S436625 | |
42 | 宝丰县 | 世磊家庭农场 | 鲁庄村 | 1.5585 | 畜禽养殖-羊,牛,鸡 | 4100002020S012945 | |
43 | 宝丰县 | 平顶山市恒远农业发展有限公司肉驴养殖场 | 郜湾村 | 10.8780 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000319 | |
44 | 宝丰县 | 温室食用菌种植大棚 | 周庄村 | 73.9410 | 畜禽养殖-羊 | 4100002020S006180 | |
45 | 宝丰县 | 宝丰县松源牧业有限公司 | 翟庄村 | 4.7460 | 畜禽养殖-羊 | 4100002021S011980 | |
46 | 宝丰县 | 刘海杰养殖场 | 赵疙瘩村 | 7.3365 | 畜禽养殖-羊 | 4100002021S445294 | |
47 | 宝丰县 | 前营乡店东村召克养鸡场 | 店东村 | 1.9995 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4104212023S000600 | |
48 | 宝丰县 | 河南康龙实业集团股份有限公司肖旗项目 | 韩店村 | 10.0590 | 作物种植-蔬菜,粮食 | 4104212023S000335 | |
49 | 宝丰县 | 观音堂鸿创养殖场 | 大石扒村 | 11.7990 | 畜禽养殖-羊 | 4104212023S000674 | |
50 | 宝丰县 | 宝丰县风华农业发展有限公司 | 袁庄村 | 2.8635 | 畜禽养殖-牛 | 4104212023S000274 | |
51 | 宝丰县 | 张玉婵种植合作社 | 高铁炉 | 14.0445 | 畜禽养殖-羊 | 4104212022S000792 | |
52 | 宝丰县 | 李庆发种植专业合作社 | 翟东村 | 0.4230 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000500 | |
53 | 宝丰县 | 华聚平农业种植合作社 | 刘湾村 | 2.9700 | 畜禽养殖-羊 | 4100002020S006140 | |
54 | 宝丰县 | 张八桥西火山村金幸养殖 | 西火山村 | 57.2400 | 作物种植-其他 | 4104212022S000194 | |
55 | 宝丰县 | 石桥镇东大庄王西锋种植合作社 | 东大庄 | 4.2255 | 畜禽养殖-鸡 | 4104212023S000349 | |
56 | 宝丰县 | 申华养殖场 | 余家村 | 1.5180 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S438513 | |
57 | 宝丰县 | 河南康龙实业集团股份有限公司 | 袁庄村 | 104.1540 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S038710 | |
58 | 宝丰县 | 申华养殖场 | 余家村 | 1.5180 | 畜禽养殖-羊,猪 | 4100002021S441342 | |
59 | 宝丰县 | 书凡蘑菇种植 | 小店村 | 1.1415 | 作物种植-其他 | 4104212021S000269 | |
60 | 宝丰县 | 大连庄股份经济合作社 | 大连庄 | 10.4685 | 作物种植-其他 | 4104212022S000667 | |
61 | 宝丰县 | 向玉食用菌种植场 | 西黄庄村 | 5.2245 | 畜禽养殖-牛,猪 | 4104212021S000250 | |
62 | 宝丰县 | 宝丰县乾源实业有限公司 | 清凉寺 | 18.0885 | 作物种植-其他 | 4104212022S000813 | |
63 | 宝丰县 | 宝丰县鑫丰源农牧发展有限公司 | 赵圪垱村 | 49.2945 | 畜禽养殖-鸡 | 4104212023S000590 | |
64 | 宝丰县 | 谭丙申养殖场 | 大连庄何寨村 | 5.0340 | 畜禽养殖-牛,猪 | 4104212022S000177 | |
65 | 宝丰县 | 宝丰县改新农业种植家庭农场 | 柴庄村 | 0.8625 | 畜禽养殖-鸡 | 4104212022S000139 | |
66 | 宝丰县 | 宝丰县得红兴烟合作社 | 岭湾村 | 1.6995 | 畜禽养殖-羊 | 4104212022S000096 | |
67 | 宝丰县 | 谭丙申养殖场 | 何寨村 | 2.6900 | 作物种植-其他 | 4104212022S000267 | |
68 | 宝丰县 | 杨庄镇大温庄农业合作社 | 大温庄 | 1.9200 | 畜禽养殖-羊 | 4104212021S000249 | |
69 | 宝丰县 | 亨源养殖场 | 宋沟村 | 0.8025 | 畜禽养殖-羊 | 4100002021S444267 | |
70 | 宝丰县 | 育鑫养殖场 | 余家村 | 1.1370 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S441292 | |
71 | 宝丰县 | 宝丰县观音堂绿源养殖场 | 崔家村 | 4.0725 | 畜禽养殖-鸡,猪 | 4104212023S000686 | |
72 | 宝丰县 | 大王庄村白鹏种植 | 大王庄 | 1.6050 | 作物种植-粮食 | 4104212023S000564 | |
73 | 宝丰县 | 石得宏养殖场 | 房庄村 | 6.9645 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000579 | |
74 | 宝丰县 | 宝莲种植合作社 | 耿庄村 | 12.0045 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S006206 | |
75 | 宝丰县 | 金康养殖场 | 金庄村 | 2.7765 | 畜禽养殖-羊 | 4100002021S444413 | |
76 | 宝丰县 | 宝丰县国朝农作物种植家庭农场 | 岭湾村 | 1.4550 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000120 | |
77 | 宝丰县 | 宝丰县远帆农牧有限公司 | 丁岭村 | 2.4285 | 作物种植-粮食 | 4100002021S016790 | |
78 | 宝丰县 | 宝丰资晨养殖场 | 大石扒村 | 86.9085 | 作物种植-其他 | 4104212022S000150 | |
79 | 宝丰县 | 路延红农资存放晒场项目 | 鲁庄村 | 9.9360 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S466436 | |
80 | 宝丰县 | 商酒务镇香薯地家庭农场 | 赵三村 | 8.2725 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000550 | |
81 | 宝丰县 | 史寺庄新志养殖大棚 | 磁叭岭 | 0.3165 | 畜禽养殖-其他 | 4100002021S016842 | |
82 | 宝丰县 | 观音堂绿源养殖场 | 崔家村 | 4.0725 | 作物种植-其他 | 4104212023S000665 | |
83 | 宝丰县 | 宝丰县康乐农业科技发展有限公司 | 六村 | 2.6910 | 作物种植-其他 | 4104212023S000515 | |
84 | 宝丰县 | 西杨庄村林下养殖项目 | 西杨庄村 | 80.1690 | 畜禽养殖-其他 | 4104212023S000226 | |
85 | 宝丰县 | 军营村股份经济合作联合社 | 军营村 | 2.1180 | 畜禽养殖-牛 | 4104212022S000183 | |
86 | 宝丰县 | 闹店镇马根养殖场 | 大张庄村 | 1.4310 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000257 | |
87 | 宝丰县 | 宝丰县健源蛋鸡养殖场 | 鲁庄村 | 12.4455 | 畜禽养殖-其他 | 4100002020S005270 | |
88 | 宝丰县 | 何选培 | 史渡洼村 | 2.5860 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S016809 | |
89 | 宝丰县 | 绿色田园种植家庭农场 | 竹园村 | 1.2075 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000648 | |
90 | 宝丰县 | 益康生姜二期项目 | 张庄村 | 46.6515 | 作物种植-其他 | 4104212022S000013 | |
91 | 宝丰县 | 观音堂鑫磊野外蝎子养殖基地 | 庄科村 | 2.4810 | 作物种植-其他 | 4104212023S000654 | |
92 | 宝丰县 | 平隆牧业有限公司 | 罗顶村 | 12.9135 | 畜禽养殖-牛 | 4104212022S000447 | |
93 | 宝丰县 | 宝丰县农博士农业服务有限公司 | 边庄村 | 36.0945 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000313 | |
94 | 宝丰县 | 大连庄牲畜集中养殖基地 | 大连庄村 | 22.9050 | 畜禽养殖-牛 | 4104212022S000326 | |
95 | 宝丰县 | 辰元实业有限公司花椒种植基地 | 店西村 | 35.6715 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000178 | |
96 | 宝丰县 | 康龙实业集团股份有限公司 | 大胡庄 | 5.6670 | 作物种植-其他 | 4104212023S000538 | |
97 | 宝丰县 | 龙辉农业种植合作社 | 周庄村 | 2.0820 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000288 | |
98 | 宝丰县 | 梓敬养殖家庭农场 | 小南庄 | 1.6920 | 畜禽养殖-牛 | 4104212022S000594 | |
99 | 宝丰县 | 韩高峰养殖场 | 田庄村 | 1.7445 | 畜禽养殖-牛 | 4104212022S000763 | |
100 | 宝丰县 | 宝丰县满源牧业有限公司 | 闫三湾 | 12.1935 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000782 | |
101 | 宝丰县 | 谭丙申养殖场 | 何寨村 | 5.0340 | 畜禽养殖-羊 | 4104212022S000229 | |
102 | 宝丰县 | 张亚晓养殖场 | 没梁庙村 | 0.0000 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S003737 | |
103 | 宝丰县 | 万福养殖厂 | 翟庄村 | 6.0660 | 畜禽养殖-猪 | 4104212021S000175 | |
104 | 宝丰县 | 益民畜牧养殖场 | 梁庄村 | 1.4205 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000414 | |
105 | 宝丰县 | 畜禽养殖废弃物处理中心 | 山张村 | 15.3945 | 畜禽养殖-鸡 | 4104212021S000316 | |
106 | 宝丰县 | 河南康龙实业集团股份有限公司千头线饲料仓库 | 韩店村 | 11.8590 | 畜禽养殖-羊,猪 | 4100002021S019726 | |
107 | 宝丰县 | 润隆养殖场 | 宋湾村 | 31.3020 | 作物种植-蔬菜 | 4100002021S048200 | |
108 | 宝丰县 | 千头线大棚养植 | 上高庄村 | 10.0185 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4100002021S019484 | |
109 | 宝丰县 | 宝丰县红牛养殖场 | 苗李村 | 5.3145 | 畜禽养殖-羊,牛,鸡,猪 | 4104212022S000388 | |
110 | 宝丰县 | 闹店镇余宏伟种植合作社 | 闹店村 | 2.4270 | 畜禽养殖-鸡,猪 | 4104212023S000697 | |
111 | 宝丰县 | 宝丰县金禾养殖场 | 西火山村 | 14.5440 | 作物种植-其他 | 4104212023S000420 | |
112 | 宝丰县 | 宝成种植合作社 | 姚店铺 | 42.5115 | 畜禽养殖-牛 | 4104212023S000205 | |
113 | 宝丰县 | 前营兴农养殖场 | 前营村 | 7.0350 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000305 | |
114 | 宝丰县 | 肖营村烟叶烤房 | 肖营村 | 1.7670 | 作物种植-其他 | 4104212023S000162 | |
115 | 宝丰县 | 大韩李红宾养殖场 | 大韩村 | 1.5660 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000219 | |
116 | 宝丰县 | 奥岭养殖场 | 枣庄村 | 58.6680 | 作物种植-其他 | 4100002021S466212 | |
117 | 宝丰县 | 宝丰县石桥镇何虎养殖场 | 高铁炉村 | 1.8945 | 作物种植-其他 | 4104212023S000468 | |
118 | 宝丰县 | 宝丰县广杰养殖场 | 岳寨村 | 12.1725 | 畜禽养殖-牛 | 4104212022S000828 | |
119 | 宝丰县 | 康之源养殖场 | 焦楼村 | 1.2060 | 畜禽养殖-羊,鸡 | 4104212022S000566 | |
120 | 宝丰县 | 李毛养殖场 | 范庄村 | 22.9785 | 畜禽养殖-鸡,猪 | 4104212022S000479 | |
121 | 宝丰县 | 宝丰县石桥镇万代超养殖场 | 高铁炉村 | 2.4645 | 畜禽养殖-羊 | 4104212023S000472 | |
122 | 宝丰县 | 亿康养殖有限公司 | 马北村 | 20.3700 | 作物种植-其他 | 4104212022S000340 | |
123 | 宝丰县 | 宝丰县观音堂示范区花椒深加工分拣产业园 | 观音堂乡 | 12.4275 | 作物种植-其他 | 4104212023S000320 | |
124 | 宝丰县 | 山张村豆芽种植扩建项目 | 山张村 | 5.1405 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S005920 | |
125 | 宝丰县 | 赵庄镇岳广伟养鸡场 | 岳寨村 | 3.7845 | 作物种植-其他 | 4100002021S511650 | |
126 | 宝丰县 | 宝丰县天然农业发展有限公司 | 赵沟村 | 45.6780 | 畜禽养殖-鸡 | 4104212022S000807 | |
127 | 宝丰县 | 自力生态农业专业合作社 | 磁趴村 | 1.8450 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S466346 | |
128 | 宝丰县 | 永发养殖场 | 黄洼村太平庄自然村 | 2.5125 | 畜禽养殖-牛 | 4100002020S009900 | |
129 | 宝丰县 | 段子果设施农用地 | 白店村 | 2.5935 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S038909 | |
130 | 宝丰县 | 赵庄镇心顺养牛场 | 官衙村 | 3.1980 | 作物种植-其他 | 4100002021S512449 | |
131 | 宝丰县 | 河南永艺农林科技发展有限公司 | 赵三村 | 13.0455 | 作物种植-其他 | 4100002021S003650 | |
132 | 宝丰县 | 东军营村烟叶烤房 | 东军营村 | 1.8780 | 畜禽养殖-羊 | 4104212022S000200 | |
133 | 宝丰县 | 宝丰县盛禾源养殖专用合作社 | 店西村 | 40.1790 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000627 | |
134 | 宝丰县 | 赵庄镇现洲养鸡场 | 吴庄村 | 2.4120 | 作物种植-其他 | 4100002021S511160 | |
135 | 宝丰县 | 宝丰县山张富鑫农业家庭农场 | 山张村 | 17.5395 | 畜禽养殖-猪 | 4104212023S000587 | |
136 | 宝丰县 | 锦盛畜牧养殖场 | 小南庄村 | 0.7545 | 畜禽养殖-鸡 | 4100002021S444696 | |
137 | 宝丰县 | 闹店镇范营村扶贫经济项目 | 范营村 | 0.3840 | 畜禽养殖-牛 | 4104212023S000612 | |
138 | 宝丰县 | 杨学文蛋鸡养殖 | 小店头 | 1.5570 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S006533 | |
139 | 宝丰县 | 杨庄镇润隆养殖场 | 柳沟营村 | 19.7340 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000729 | |
140 | 宝丰县 | 张河强种植合作社 | 商酒务村 | 2.9175 | 设施用途-水产养殖 | 4104212021S000120 | |
141 | 宝丰县 | 刘现国养殖场 | 户口村 | 3.5310 | 作物种植-其他 | 4100002021S439479 | |
142 | 宝丰县 | 宝丰盛辉养殖场 | 外良庄村 | 4.3305 | 作物种植-其他 | 4100002021S436753 | |
143 | 宝丰县 | 伟创种植专业合作社 | 东大庄村 | 5.2020 | 作物种植-其他 | 4100002021S441077 | |
144 | 宝丰县 | 白全胜养殖厂 | 石桥 | 11.5725 | 畜禽养殖-牛 | 4100002020S007039 | |
145 | 宝丰县 | 宝丰县丰华农业发展有限公司 | 袁庄村 | 12.0000 | 畜禽养殖-羊 | 4104212021S000147 | |
146 | 宝丰县 | 银山养殖场 | 李官营村 | 0.9780 | 畜禽养殖-其他 | 4100002021S430987 | |
147 | 宝丰县 | 农诚农牧发展有限公司 | 小南村 | 9.9990 | 畜禽养殖-牛 | 4100002020S005908 | |
148 | 宝丰县 | 李玉箱养殖厂 | 谷官营 | 0.6630 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S006990 | |
149 | 宝丰县 | 孙冠军养羊场 | 马北村 | 5.5770 | 作物种植-其他 | 4100002021S019757 | |
150 | 宝丰县 | 宝丰县烟岭坡羊养殖场 | 崔家村 | 3.1830 | 作物种植-其他 | 4104212022S000236 | |
151 | 宝丰县 | 张八桥村金猪养殖场 | 张八桥村 | 28.0800 | 畜禽养殖-羊 | 4100002020S006076 | |
152 | 宝丰县 | 金大地烟叶种植专业合作社 | 石桥村 | 31.3395 | 作物种植-其他 | 4100002021S440374 | |
153 | 宝丰县 | 赵金平养殖场 | 柳沟营村 | 4.2405 | 作物种植-其他 | 4104212022S000210 | |
154 | 宝丰县 | 振兴养殖场 | 翟庄村 | 8.8935 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S006806 | |
155 | 宝丰县 | 陈文学养殖场 | 高铁炉村 | 8.5920 | 作物种植-其他 | 4100002021S440013 | |
156 | 宝丰县 | 王丽月粮食和农资农具仓储库 | 肖楼 | 0.7575 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4100002020S006938 | |
157 | 宝丰县 | 翟国晨养殖场 | 翟集村 | 1.6200 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S493939 | |
158 | 宝丰县 | 宝丰县杨岗生猪养殖家庭农场_改扩建 | 东彭庄村 | 1.6830 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4104212022S000734 | |
159 | 宝丰县 | 政新养殖场 | 回龙庙 | 0.8640 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000600 | |
160 | 宝丰县 | 王付祥养殖场 | 邱楼村 | 1.5525 | 畜禽养殖-羊 | 4100002020S007057 | |
161 | 宝丰县 | 晒场,种植配套大棚 | 磁叭岭村 | 0.5025 | 畜禽养殖-其他 | 4100002020S005229 | |
162 | 宝丰县 | 赵圪瘩村冬鸽养殖新型合作社 | 赵圪瘩村 | 1.7310 | 畜禽养殖-羊 | 4100002020S003709 | |
163 | 宝丰县 | 河南傲农顺农业开发有限公司 | 刘集村 | 6.2895 | 畜禽养殖-羊 | 4100002021S023446 | |
164 | 宝丰县 | 牛贯羊粮食和农资农具仓储库 | 肖坟 | 2.6640 | 畜禽养殖-羊 | 4100002020S006964 | |
165 | 宝丰县 | 种植大棚 | 翟庄村 | 4.7955 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S006216 | |
166 | 宝丰县 | 志扬种植专业合作社 | 北水裕 | 0.7905 | 作物种植-其他 | 4100002020S006033 | |
167 | 宝丰县 | 宝丰县林艺园林绿化工程 | 李庄村 | 9.5865 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4100002021S097920 | |
168 | 宝丰县 | 宝丰县棒棒农场 | 西张庄村 | 12.6300 | 畜禽养殖-牛 | 4104212021S000344 | |
169 | 宝丰县 | 宝丰县鸿润养猪厂 | 石灰窑村 | 18.7950 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S463646 | |
170 | 宝丰县 | 陈文学农资农具仓储库 | 高铁炉 | 3.6285 | 畜禽养殖-牛 | 4100002020S007027 | |
171 | 宝丰县 | 赵战果种植 | 程寨沟居委会 | 3.6045 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S480945 | |
172 | 宝丰县 | 李政峰养殖场 | 东大庄村 | 2.1120 | 畜禽养殖-其他 | 4100002021S063274 | |
173 | 宝丰县 | 兴盛牧业养殖场 | 古垛村 | 10.8225 | 水产养殖 | 4100002020S007919 | |
174 | 宝丰县 | 合创种植专业合作社 | 东大庄村 | 4.9455 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S440968 | |
175 | 宝丰县 | 宝丰县浩泽养殖场 | 石灰窑村 | 5.0865 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000087 | |
176 | 宝丰县 | 泓源养殖场 | 杨庄镇崔庄村 | 1.7010 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S465867 | |
177 | 宝丰县 | 槐树岭村养殖场 | 槐树岭村 | 6.3270 | 畜禽养殖-猪 | 4104212021S000037 | |
178 | 宝丰县 | 李峰养殖场 | 牛庄村 | 6.3300 | 作物种植-其他 | 4100002021S460268 | |
179 | 宝丰县 | 刘岭村尚建设养殖场 | 同岭村 | 0.5115 | 作物种植-其他 | 4104212021S000089 | |
180 | 宝丰县 | 涛涛种植专业合作社 | 兴隆村 | 3.9120 | 作物种植-其他 | 4100002021S440619 | |
181 | 宝丰县 | 朱战义农业项目 | 贺岭村 | 3.4155 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S466526 | |
182 | 宝丰县 | 河南灏巅实业有限公司 | 庙王村 | 48.7200 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S461414 | |
183 | 宝丰县 | 杨朋磊烤烟房 | 洪寺营村 | 3.7455 | 作物种植-其他 | 4100002021S439288 | |
184 | 宝丰县 | 周联营畜禽养殖场 | 黄洼行政村太平庄自然村 | 9.3000 | 畜禽养殖-羊,牛 | 4104212021S000136 | |
185 | 宝丰县 | 平安养殖场 | 店东 | 4.2765 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S006555 | |
186 | 宝丰县 | 河南康龙实业集团股份有限公司种植大棚 | 韩店村 | 11.8590 | 作物种植-其他 | 4100002021S500854 | |
187 | 宝丰县 | 宝丰县晓远种植专业合作社 | 邱楼村 | 1.0500 | 作物种植-其他 | 4100002020S006900 | |
188 | 宝丰县 | 宝丰县金隆养殖厂 | 马南村 | 2.1000 | 作物种植-其他 | 4104212021S000239 | |
189 | 宝丰县 | 志扬种植专业合作社 | 北水峪村 | 7.0380 | 设施用途-水产养殖 | 4100002021S444819 | |
190 | 宝丰县 | 宝丰县肖旗乡鑫旺养殖场 | 方旗营村 | 2.1705 | 畜禽养殖-羊 | 4100002020S008286 | |
191 | 宝丰县 | 李国强种植粮仓 | 磁趴岭村 | 0.8520 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S466757 | |
192 | 宝丰县 | 玖玖养殖场 | 韩王村 | 2.4285 | 畜禽养殖-鸡 | 4100002020S006810 | |
193 | 宝丰县 | 斗满畜牧养殖有限公司 | 闫三湾村 | 8.8740 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S501840 | |
194 | 宝丰县 | 宏发养殖场 | 蛮子营 | 15.1305 | 畜禽养殖-猪 | 4100002020S007888 | |
195 | 宝丰县 | 朱延伟养殖场 | 杨庄村 | 0.3495 | 作物种植-其他 | 4100002021S400925 | |
196 | 宝丰县 | 祥运养殖专业合作社 | 古垛村 | 2.7105 | 畜禽养殖-猪 | 4100002021S460400 | |
197 | 宝丰县 | 顺康养殖场 | 牛庄村 | 3.3765 | 作物种植-粮食 | 4100002020S007890 | |
198 | 宝丰县 | 裕丰源农业科技有限公司 | 翟东村 | 5.2635 | 畜禽养殖-羊 | 4100002021S023674 | |
199 | 宝丰县 | 宝丰县金猪农牧有限公司 | 张八桥村 | 28.0800 | 畜禽养殖-牛 | 4100002021S435047 | |
200 | 宝丰县 | 宝丰县广营农机专业合作社 | 兴隆 | 3.9300 | 作物种植-其他 | 4100002020S006950 | |
201 | 宝丰县 | 贾彪养殖场 | 西大庄村 | 3.1275 | 畜禽养殖-其他 | 4100002020S007078 | |
202 | 宝丰县 | 商酒务顺利养殖场 | 商酒务村 | 2.1195 | 畜禽养殖-猪 | 4104212022S000554 | |
203 | 宝丰县 | 河南康龙实业集团股份有限公司生猪养殖基地 | 韩店村 | 61.4415 | 作物种植-其他 | 4100002021S500728 | |
204 | 宝丰县 | 宝丰县琨源养殖场 | 闫三湾 | 7.3290 | 作物种植-其他 | 4100002020S006126 | |
