文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2024-00147 | 关键词 | ||
主题分类 | 自然资源 | 体裁分类 | 服务对象 |
2024年设施农用地上图入库台账 | |||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目编号(国家) | 项目名称 | 所在市 | 行政区 | 乡镇 | 村 | 年度 | 项目用途 | 项目用途 细化 | 项 目 总面积 |
6 | 4104212024H000025 | 4100002024S088905 | 宝丰县瑞敏 养殖场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 前营乡 | 大连庄村 | 2024 | 畜禽养殖 | 牛 | 0.2028 |
8 | 4104212024H000023 | 4100002024S073178 | 河南康龙实业集团粮食仓储烘干项目(二期)) | 平顶山市 | 宝丰县 | 肖旗乡 | 韩店村 | 2024 | 作物种植 | 粮食 | 0.5193 |
9 | 4104212024H000022 | 4100002024S066336 | 宝丰县前营乡兴旺养鸡场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 前营乡 | 店西村 | 2024 | 畜禽养殖 | 鸡 | 0.2362 |
10 | 4104212024H000021 | 4100002024S068359 | 平顶山新牧牧业有限公司畜牧养殖项目 | 平顶山市 | 宝丰县 | 大营镇 | 观音堂生态旅游示范区三间房村 | 2024 | 畜禽养殖 | 牛 | 9.6075 |
11 | 4104212024H000020 | 4100002024S068384 | 宝丰县自奇 养殖农场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 张八桥镇 | 苗李村 | 2024 | 畜禽养殖 | 牛 | 1.2529 |
12 | 4104212024H000019 | 4100002024S086424 | 宝丰县红梅 养殖场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 大营镇 | 观音堂小南庄村 | 2024 | 畜禽养殖 | 牛 | 0.2780 |
13 | 4104212024H000018 | 4100002024S064010 | 宝丰县现周 养殖场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 前营乡 | 何寨村 | 2024 | 畜禽养殖 | 羊 | 0.5163 |
14 | 4104212024H000017 | 4100002024S051666 | 前营乡韩王庄村谷丰仓储项目 | 平顶山市 | 宝丰县 | 前营乡 | 韩王庄村 | 2024 | 作物种植 | 粮食 | 0.9942 |
15 | 4104212024H000016 | 4100002024S049982 | 韩庄村小麦玉米仓储房项目 | 平顶山市 | 宝丰县 | 商酒务镇 | 韩庄村 | 2024 | 作物种植 | 粮食 | 0.0576 |
16 | 4104212024H000015 | 4100002024S045746 | 宝丰县商酒务房庄白衣堂村牧丰养猪场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 商酒务镇 | 房庄村 | 2024 | 畜禽养殖 | 猪 | 0.4037 |
17 | 4104212024H000014 | 4100002024S051810 | 宝丰县东方绿园家庭农场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 商酒务镇 | 孙官营村 | 2024 | 作物种植 | 粮食 | 1.4243 |
19 | 4104212024H000012 | 4100002024S046173 | 宝丰县广利家庭农场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 张八桥镇 | 没梁庙村 | 2024 | 畜禽养殖 | 牛 | 1.9479 |
20 | 4104212024H000011 | 4100002024S038174 | 河南省辣说食品有限公司建设项目 | 平顶山市 | 宝丰县 | 石桥镇 | 兴隆村 | 2024 | 作物种植 | 蔬菜 | 0.0634 |
21 | 4104212024H000010 | 4100002024S029410 | 康龙农业第一种植基地项目 | 平顶山市 | 宝丰县 | 张八桥镇 | 马厂村 | 2024 | 作物种植 | 粮食 | 0.0801 |
22 | 4104212024H000009 | 4100002024S029459 | 河南康龙实业集团粮食仓储烘干项目 | 平顶山市 | 宝丰县 | 肖旗乡 | 韩店村 | 2024 | 作物种植 | 粮食 | 0.5546 |
23 | 4104212024H000008 | 4100002024S030415 | 宝丰县康永 养殖场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 杨庄镇 | 朱庄村 | 2024 | 畜禽养殖 | 鸡 | 1.5199 |
24 | 4104212024H000005 | 4100002024S038236 | 宝丰县富刚 养殖场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 杨庄镇 | 西彭庄村 | 2024 | 畜禽养殖 | 牛 | 0.4157 |
25 | 4104212024H000004 | 4100002024S053727 | 杨庄镇丁艳兵水产养殖场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 杨庄镇 | 李庄村 | 2024 | 水产养殖 | 鱼 | 0.2297 |
26 | 4104212024H000003 | 4100002024S018506 | 宝丰县赵庄镇官衙村股份经济合作联社 | 平顶山市 | 宝丰县 | 赵庄镇 | 官衙村 | 2024 | 作物种植 | 其他 | 0.0830 |
27 | 4104212024H000002 | 4100002024S035459 | 宝丰县御农香农业家庭农场 | 平顶山市 | 宝丰县 | 肖旗乡 | 五里头村 | 2024 | 作物种植 | 粮食 | 0.1415 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400