文号 | 索引号 | 关键词 | 双随机 | ||
主题分类 | 执法结果 | 体裁分类 | 服务对象 |
宝丰县统计局双随机执法结果公示 | ||||
抽查任务 | 抽查事项 | 抽查企业名称 | 抽查主体统一社会信用代码 | 抽查结果 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 河南冠腾建材有限公司 | 91410421MA9K3C1B75 | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 河南省威力特电气有限公司 | 91410421586000138L | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 宝丰县佳鑫新材料有限公司 | 91410421060024303P | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 平顶山市宝州餐饮服务有限公司 | 91410421MA46WW6772 | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 宝丰县鑫泰光伏电力科技开发有限公司 | 91410421MA3X649A5D | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 河南省天之合建筑材料有限公司 | 9141042107421663X3 | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 宝丰县众诚实业有限公司 | 91410421MA3XCN3XXR | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司 | 91410421MA441DM259 | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 宝丰县宝狄商贸有限公司 | 91410421MA44UBCN6Q | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 平顶山市丰海洗煤有限公司 | 91410421692151474J | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 宝丰县金卓不锈钢有限公司 | 91410421MA481HFN79 | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 宝丰县昊程加油站有限公司 | 91410421MA46K0498U | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 宝丰康龙众口农业科技发展有限公司 | 91410421050860906P | 未发现问题 |
宝丰县统计局2024年规上企业抽查任务 | [1]调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 宝丰县恒昌置业有限公司 | 91410421MA46M0EC74 | 未发现问题 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400