关于对平顶山中电环保发电有限责任公司掺烧一般固体废物及医疗残渣项目等7个项目环境影响评价文件受理的公示
发布单位:平顶山市生态环境局宝丰分局
名 称:关于对平顶山中电环保发电有限责任公司掺烧一般固体废物及医疗残渣项目等7个项目环境影响评价文件受理的公示
分 类:环境管理业务信息/环境影响评价
根据建设项目环境影响评价审批程序的规定,我局对平顶山中电环保发电有限责任公司掺烧一般固体废物及医疗残渣项目等5个项目环境影响评价文件作出受理意见。为确保项目受理的严肃性和公正性,现将该建设项目环境影响评价文件予以公示。
办公电话:0375-6519760
通讯地址:平顶山市宝丰县山河路南段
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人均可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证;
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山中电环保发电有限责任公司掺烧一般固体废物及医疗残渣项目 | 受理编号 | 2023-08 |
单位名称 | 平顶山中电环保发电有限责任公司 | 建设地点 | 宝丰县静脉产业园平顶山中电环保发电有限责任公司现有厂区内 |
受理日期 | 办理部门 | 审批股 | |
环境影响 报告类别
| 报告书 | 环评编制单位 | 河南咏蓝环境科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 审批窗口: 0375-6519760 |
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山格莱菲特新材料有限公司年产3万吨负极材料深加工项目 | 受理编号 | 2023-09 |
单位名称 | 平顶山格莱菲特新材料有限公司 | 建设地点 | 宝丰高新技术产业开发区宝隆不锈钢院内 |
受理日期 | 办理部门 | 审批股 | |
环境影响 报告类别
| 报告表 | 环评编制单位 | 平顶山市润青环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 审批窗口: 0375-6519760 |
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山市信瑞达石墨制造有限公司年产10万个石墨制品碳化处理项目 | 受理编号 | 2023-10 |
单位名称 | 平顶山市信瑞达石墨制造有限公司 | 建设地点 | 宝丰高新技术产业开发区 韦特瑞公司厂院内 |
受理日期 | 办理部门 | 审批股 | |
环境影响 报告类别
| 报告表 | 环评编制单位 | 平顶山市润青环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 审批窗口: 0375-6519760 |
详细信息 | |||
项目名称 | 宝丰县浩合再生资源利用有限公司废旧轮胎资源化综合利用项目 | 受理编号 | 2023-11 |
单位名称 | 宝丰县浩合再生资源利用有限公司 | 建设地点 | 宝丰县商酒务镇房庄村北 |
受理日期 | 办理部门 | 审批股 | |
环境影响 报告类别
| 报告表 | 环评编制单位 | 河南启新环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 审批窗口: 0375-6519760 |
详细信息 | |||
项目名称 | 宝丰县宝利鑫工贸有限公司年加工10000套石墨模具项目 | 受理编号 | 2023-12 |
单位名称 | 宝丰县宝利鑫工贸有限公司 | 建设地点 | 宝丰县杨庄镇朱庄村南 宝丰县坤胜建材有限公司院内 |
受理日期 | 办理部门 | 审批股 | |
环境影响 报告类别
| 报告表 | 环评编制单位 | 河南艺昴环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 审批窗口: 0375-6519760 |
详细信息 | |||
项目名称 | 宝丰县界堃建筑材料有限公司年加工120万吨石子项目 | 受理编号 | 2023-13 |
单位名称 | 宝丰县界堃建筑材料有限公司 | 建设地点 | 宝丰县大营镇东3公里段寨村 |
受理日期 | 办理部门 | 审批股 | |
环境影响 报告类别
| 报告表 | 环评编制单位 | 河南星烁科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 审批窗口: 0375-6519760 |
详细信息 | |||
项目名称 | 宝丰县盛祥再生资源有限公司年产10000吨再生资源颗粒项目 | 受理编号 | 2023-14 |
单位名称 | 宝丰县盛祥再生资源有限公司 | 建设地点 | 宝丰高新技术产业开发区 |
受理日期 | 办理部门 | 审批股 | |
环境影响 报告类别
| 报告表 | 环评编制单位 | 河南翰林环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 审批窗口: 0375-6519760 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400