文号 | 宝政文〔2022〕15号 | 索引号 | 00bfx-00000-2022-00001 | 关键词 | |
主题分类 | 其他文件 | 体裁分类 | 服务对象 |
各乡镇人民政府、示范区管委会和铁路地区办事处,县人民政府各部门,有关单位∶
按照《宝丰县放权赋能改革承接落实工作方案》《宝丰县政府权力清单和责任清单运行与监督管理暂行办法》和法律法规“立改废释”有关要求,我县对部分县直单位的权责清单进行调整,本次调整共涉及20个县直单位。调整后30个县直单位共保留职权事项3639项,保留的权责清单及权利运行流程图,将在县人民政府门户网站予以公布(http:www.baofeng.gov.cn/)。
附件:30个县直单位权责清单事项统计表
2022年2月22日
附 件
30个县直单位权责清单事项统计表
序号 | 单位名称 | 确认事项 | 确认事项职权分类 | |||||||
行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政给付 | 行政检查 | 行政确认 | 其他职权 | |||
1 | 县委编办 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 县发改委 | 39 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | 县教体局 | 76 | 7 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 45 |
4 | 县工信局 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
5 | 县公安局 | 325 | 24 | 209 | 32 | 0 | 0 | 34 | 3 | 23 |
6 | 县民政局 | 64 | 14 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | 19 |
7 | 县司法局 | 41 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 |
8 | 县财政局 | 62 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 17 |
9 | 县人社局 | 58 | 4 | 36 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 |
10 | 县自然资源局 | 166 | 18 | 95 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | 24 |
11 | 县住建局 | 103 | 36 | 1 | 0 | 5 | 1 | 49 | 2 | 9 |
12 | 县交通运输局 | 378 | 160 | 134 | 18 | 10 | 0 | 7 | 39 | 10 |
13 | 县水利局 | 45 | 6 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 县农业农村局 | 240 | 39 | 162 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 |
15 | 县商务局 | 58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
16 | 县文广旅局 | 332 | 129 | 154 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 27 |
17 | 县卫健委 | 268 | 82 | 132 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 32 |
18 | 县退役军人事务局 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 |
19 | 县应急管理局 | 178 | 8 | 156 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
20 | 县审计局 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
21 | 县市场监督管理局 | 718 | 26 | 618 | 17 | 0 | 0 | 36 | 3 | 18 |
22 | 县统计局 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | 县林业局 | 51 | 17 | 13 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 |
24 | 县城市管理局 | 253 | 2 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 县国资局 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | 县医疗保障局 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
27 | 县乡村振兴局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 县民宗局 | 41 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
29 | 县档案局 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | 县残联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 计 | 3639 | 599 | 2145 | 124 | 20 | 42 | 246 | 113 | 350 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400