文号 | 索引号 | 关键词 | |||
主题分类 | 业务信息 | 体裁分类 | 服务对象 |
宝丰县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
2022-005
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年05月20日 至 2022年05月20日 拍卖出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | BT-2181 | 地块位置 | 宝丰县宝州路东段南侧 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 6.22982 | 出让年限 | 商业40年住宅70年 | 成交价(万元) | 14000 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.934473 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.295347 | ||||
受让单位 | 宝丰县鑫建置业有限公司 | ||||
备注: |
|
宗地编号 | BT-2208 | 地块位置 | 宝丰县中兴路北段东侧 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.36986 | 出让年限 | 商业40年住宅70年 | 成交价(万元) | 650 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.055479 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.314381 | ||||
受让单位 | 宝丰汉松辉置业有限公司 | ||||
备注: |
|
宗地编号 | BT-2215 | 地块位置 | 宝丰县尧香酒厂西侧 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.06235 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 23 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.062350 | ||||
受让单位 | 河南尧香酒业有限公司 | ||||
备注: |
|
宗地编号 | BT-2217 | 地块位置 | 宝丰县武兴路北段东侧 | 土地用途 | 批发市场用地 |
土地面积(公顷) | 0.11884 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 310 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
批发市场用地 | 0.118840 | ||||
受让单位 | 宝丰县西商农产品(冷链)物流园有限公司 | ||||
备注: |
|
宗地编号 | BT-2218 | 地块位置 | 宝丰县武兴路北段东侧 | 土地用途 | 批发市场用地 |
土地面积(公顷) | 0.1064 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 278 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
批发市场用地 | 0.1064 | ||||
受让单位 | 宝丰县西商农产品(冷链)物流园有限公司 | ||||
备注: |
|
二、公示期:2022年05月23日 至 2022年05月30日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式
联系单位:宝丰县自然资源局
单位地址:宝丰县为民路81号
邮政编码:467400
联系电话:0375-6515680
联 系 人:何女士
2022年05月23日
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400