文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2023-00001 | 关键词 | ||
主题分类 | 土地利用和管理 | 体裁分类 | 服务对象 |
2023年,李庄乡土地规划委员会审批旧宅基地新建3277平方,涉及10个村16户。
李庄乡规划委员会二〇二三年会议项目
村
| 姓名 | 面积 | 建设类别 |
南牛村 | 董登科 | 200㎡ | 老宅新建 |
董登峰 | 200㎡ | 老宅新建 | |
贺敏娜 | 200㎡ | 老宅新建 | |
董永伟 | 200㎡ | 老宅新建 | |
董虎 | 182.6㎡ | 老宅新建 | |
马庄村 | 马青春 | 152.6㎡ | 老宅新建 |
杨国定 | 170.5㎡ | 老宅新建 | |
杨树沟村 | 谢国强 | 200㎡ | 老宅新建 |
谢晓磊 | 198㎡ | 老宅新建 | |
翟东村 | 付永根 | 149㎡ | 老宅新建 |
纸坊村 | 张贤 | 167㎡ | 老宅新建 |
马楼村 | 郑登科 | 286㎡ | 老宅新建 |
姬家村 | 杨全成 | 389.3㎡ | 老宅新建 |
外口村 | 薛停 | 199.5㎡ | 老宅新建 |
翟东村 | 闫玉梅 | 134㎡ | 老宅新建 |
程庄村 | 武付正 | 248.5㎡ | 老宅新建 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400