各水库责任人、山洪灾害防治区责任人、局属有关单位:
根据《水利部关于做好强降雨防范应对工作的通知》,据降雨预报分析,7月16日8时至7月17日8时,我省郑州、开封、洛阳、平顶山、许昌、漯河、三门峡、南阳、驻马店、商丘、周口等地部分区域降雨将超过50毫米或达到山洪灾害风险预警级别(详见附表)。为切实做好本轮强降雨防范应对工作,现通知如下:
请各单位、各责任人高度重视,强化底线思维、树牢风险意识,密切关注天气变化,加强监测预报预警及值班值守,特别是要加强对山洪灾害易发点、水库及河道的巡查防守工作,科学调度水利工程,统筹做好各项防范工作。
附表:1.平顶山市7月16日8时至7月17日8时预报降雨量大于50毫米的县(市、区)名单
2.宝丰县7月16日8时至7月17日8时预报降雨量大于50毫米范围内的水库名单
3.平顶山市7月16日8时至7月17日8时山洪灾害风险县(市、区)名单
2024年7月16日
附表1
平顶山市7月16日8时至7月17日8时预报降雨量大于50毫米的县(市、区)名单
所在省 | 所在市 | 所在区 | 乡镇个数 | 乡镇名称 |
河南省 | 平顶山市 | 新华区 | 12 | 滨湖街道,青石山街道,焦店镇,新新街街道,湖滨街道,滍阳镇,应滨街道,香山街道,曙光街街道,西高皇街道,矿工路街道,西市场街道 |
河南省 | 平顶山市 | 卫东区 | 14 | 光华路街道,东工人镇街道,北环路街道,东高皇街道,东环路街道,建设路街道,五一路街道,蒲城街道,申楼街道,优越路街道,东安路街道,卫东区,黄台街道,鸿鹰街道 |
河南省 | 平顶山市 | 石龙区 | 4 | 人民路街道,高庄街道,龙兴街道,龙河街道 |
河南省 | 平顶山市 | 湛河区 | 11 | 马庄街道,湛河区白龟山水库,姚孟街道,曹镇乡,北渡街道,荆山街道,河滨街道,南环路街道,九里山街道,轻工路街道,高阳路街道 |
河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 12 | 商酒务镇,李庄乡,大营镇,前营乡,肖旗乡,赵庄镇,杨庄镇,石桥镇,闹店镇,周庄镇,城关镇,张八桥镇 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 12 | 邓李乡,洪庄杨镇,水寨乡,马庄乡,龚店镇,廉村镇,田庄乡,昆阳街道,九龙街道,遵化店镇,任店镇,盐都街道 |
河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 19 | 露峰办事处,下汤镇,张店乡,董周乡,仓头乡,观音寺乡,瓦屋镇,马楼乡,磙子营乡,瀼河乡,熊背乡,张良镇,张官营镇,琴台办事处,鲁阳办事处,汇源办事处,梁洼镇,库区乡,辛集乡 |
河南省 | 平顶山市 | 郏县 | 15 | 龙山街道办事处,姚庄镇,王集乡,白庙乡,茨芭镇,广阔天地乡,渣园乡,东城街道办事处,冢头镇,安良镇,堂街镇,薛店镇,长桥镇,黄道镇,李口镇 |
河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 7 | 小屯镇,汝南街道,蟒川镇,纸坊镇,米庙镇,大峪镇,焦村镇 |
附表2
宝丰县7月16日8时至7月17日8时预报降雨量大于50毫米范围内的水库名单
水库代码 | 水库名称 | 所在省 | 所在市 | 所在区 | 测站编码 | 所在河流 | 工程规模 | 总库容 | 是否病险 |
410421000001 | 西外口水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 运粮河 | 小(1)型 | 305.00 | 否 | |
410421000005 | 龙兴寺水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 50605540 | 石河 | 中型 | 3550.00 | 否 |
410421000013 | 孙沟水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 石河 | 小(2)型 | 11.00 | 否 | |
410421000018 | 龙泉寺水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 净肠河 | 小(2)型 | 34.97 | 否 | |
410421000006 | 河陈水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 50605560 | 玉带河 | 中型 | 1248.00 | 否 |
410421000015 | 兰沟水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 石河 | 小(2)型 | 13.27 | 否 | |
410421000011 | 栗树庙水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 石河 | 小(2)型 | 48.00 | 否 | |
410421000003 | 边庄水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 大浪河 | 小(2)型 | 98.60 | 否 | |
410421000008 | 袁店水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 应河 | 小(2)型 | 84.94 | 否 | |
410421000016 | 石板河水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 大浪河 | 小(2)型 | 28.78 | 否 | |
410421000012 | 北水峪水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 石河 | 小(2)型 | 20.00 | 否 | |
410421000002 | 官衙水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 石河 | 小(2)型 | 29.97 | 否 | |
410421000014 | 宋沟水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 石河 | 小(2)型 | 21.15 | 否 | |
410421000004 | 晁庄水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 石河 | 小(2)型 | 15.00 | 否 | |
410421000017 | 卧佛山水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 大浪河 | 小(2)型 | 10.32 | 否 | |
410421000010 | 上李庄水库 | 河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 净肠河 | 小(1)型 | 289.00 | 否 |
附表3
平顶山市7月16日8时至7月17日8时山洪灾害风险县(市、区)名单
所在省 | 所在市 | 所在县(市、区) | 乡镇个数 | 乡镇名称 | 预警等级 |
河南省 | 平顶山市 | 郏县 | 2 | 堂街镇,李口镇 | 黄色 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 11 | 院岭街道,矿建街道,铁山街道,红山街道,尚店镇,八台镇,尹集镇,枣林镇,庙街乡,武功乡,杨庄乡 | 黄色 |
河南省 | 平顶山市 | 卫东区 | 1 | 东高皇街道 | 黄色 |
河南省 | 平顶山市 | 新华区 | 2 | 西市场街道,焦店镇 | 蓝色 |
河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 1 | 李庄乡 | 蓝色 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 3 | 保安镇,叶邑镇,辛店镇 | 蓝色 |
注:红色预警表示发生山洪灾害的可能性很大,橙色预警表示发生山洪灾害的可能性大,黄色预警表示发生山洪灾害的可能较大,蓝色预警表示可能发生山洪灾害。 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400