主题 | 信息名称 | 日期 |
业务信息 | 宝丰县2023年上半年统计数据发布和解读 | 【2023-07-11】 |
业务信息 | 宝丰县2023年1-11月经济运行分析 | 【2023-12-17】 |
业务信息 | 宝丰县2023年1-9月主要经济指标 | 【2023-10-09】 |
业务信息 | 2022年宝丰县国民经济和社会发展统计公... | 【2023-02-01】 |
业务信息 | 2021年宝丰县国民经济和社会发展统计公... | 【2022-01-17】 |
业务信息 | 统计执法监督检查办法 | 【2023-12-14】 |
业务信息 | 宝丰县统计局关于印发《2023年部门联合... | 【2023-05-21】 |
综合政务 | 宝丰县召开“五经普”单位清查业务和软件培... | 【2023-08-20】 |
综合政务 | 马培翼调研督导第五次全国经济普查单位清查... | 【2023-08-31】 |
业务信息 | 宝丰县统计局关于印发《宝丰县统计领域信用... | 【2022-12-31】 |
业务信息 | 关于印发《宝丰县统计局“信用+统计 管理... | 【2023-03-25】 |
综合政务 | 宝丰县人口抽样调查入户登记工作稳步推进 | 【2023-11-02】 |
领导分工 | 宝丰县统计局领导分工 | 【2023-11-01】 |
机构设置 | 宝丰县统计局机构设置 | 【2023-11-01】 |
机构简介 | 宝丰县统计局机构简介 | 【2023-11-01】 |
政府信息公开年度报告 | 宝丰县统计局2022年政府信息公开工作年... | 【2023-11-01】 |
信息公开意见箱 | 宝丰县统计局信息公开意见箱 | 【2023-11-01】 |
信息公开指南 | 宝丰县统计局信息公开指南 | 【2023-11-01】 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400