1.地址:宝丰县迎宾大道中段长途汽车站院内
2.联系电话:15638671212
3.公司简介:主要经营城市公共交通运输,城乡公交客运服务,汽车租赁,集中式快速充电站,汽车充电桩服务
4.公交路线时刻表:
3路公交路线:火车站-马川新村-朱洼
班次:早上6:20-18;00 共42个班次依次循环
里程:11.5km
票价:1元
班次表(暂定):
班次 | 第一趟 | 第二趟 | 第三趟 | 第四趟 | 第五趟 | 第六趟 | 第七趟 |
第一班 | 6:20 | 7:50 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:30 | |
第二班 | 6:35 | 8:05 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:45 | 17:00 |
第三班 | 6:50 | 8:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:00 | 17:15 |
第四班 | 7:05 | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:15 | 17:30 |
第五班 | 7:20 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 17:35 |
第六班 | 7:35 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:15 | 16:45 | 18:00 |
5路公交路线:新汽车站-皂角树
班次:早上6:10-18:10 共45个班次依次循环
里程:17.6km
票价:1元
班次表:
班次 | 第一趟 | 第二趟 | 第三趟 | 第四趟 | 第五趟 |
第一班 | 6:10 | 8:25 | 10:40 | 13:20 | 16:10 |
第二班 | 6:25 | 8:40 | 10:55 | 13:40 | 16:25 |
第三班 | 6:40 | 8:55 | 11:10 | 14:00 | 16:40 |
第四班 | 6:55 | 9:10 | 11:25 | 14:20 | 16:55 |
第五班 | 7:10 | 9:25 | 11:40 | 14:40 | 17:10 |
第六班 | 7:25 | 9:40 | 12:00 | 15:00 | 17:25 |
第七班 | 7:40 | 9:55 | 12:20 | 15:20 | 17:40 |
第八班 | 7:55 | 10:10 | 12:40 | 15:40 | 17:55 |
第九班 | 8:10 | 10:25 | 13:00 | 15:55 | 18:10 |
7路公交路线:君文湿地公园-高铁站
班次:早上6:20-18:00 共39个班次依次循环
里程:12.5km
票价:1元
班次表(暂定):
班次 | 第一趟 | 第二趟 | 第三趟 | 第四趟 | 第五趟 | 第六趟 | 第七趟 |
第一班 | 6:20 | 7:50 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:30 |
第二班 | 6:35 | 8:05 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:45 |
第三班 | 6:50 | 8:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:00 |
第四班 | 7:05 | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | |
第五班 | 7:20 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | |
第六班 | 7:35 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:15 |
9路公交路线:万洋商贸城-大地水泥厂
班次:早上6:10-18:00 共42个班次依次循环
里程:14km
票价:1元
班次表(暂定):
班次 | 第一趟 | 第二趟 | 第三趟 | 第四趟 | 第五趟 | 第六趟 |
第一班 | 6:10 | 8:10 | 10:30 | 12:50 | 14:45 | |
第二班 | 6:25 | 8:30 | 10:50 | 13:10 | 15:00 | 16:40 |
第三班 | 6:40 | 8:50 | 11:10 | 13:30 | 15:15 | 17:00 |
第四班 | 6:55 | 9:10 | 11:30 | 13:45 | 15:30 | 17:15 |
第五班 | 7:10 | 9:30 | 11:50 | 14:00 | 15:45 | 17:30 |
第六班 | 7:25 | 9:50 | 12:10 | 14:15 | 16:00 | 17:45 |
第七班 | 7:40 | 10:10 | 12:30 | 14:30 | 16:20 | 18:00 |
10路公交路线:宝丰中心汽车站-高铁站
班次:早上6:20-18:00 共36个班次依次循环
里程:11km
票价:1元
班次表(暂定):
班次 | 第一趟 | 第二趟 | 第三趟 | 第四趟 | 第五趟 | 第六趟 |
第一班 | 6:20 | 8:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
第二班 | 6:40 | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
第三班 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
第四班 | 7:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
第五班 | 7:40 | 9:40 | 1140 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
第六班 | 8:00 | 10:10 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400