文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2024-00029 | 关键词 | ||
主题分类 | 涉农补贴 | 体裁分类 | 服务对象 |
乡 镇 | 户数 | 面积(亩) | 发放金额(元) | 备注 |
城关镇 | 832 | 1122.52 | 136577.05 | |
周庄镇 | 8743 | 37716.25 | 4588937.22 | |
闹店镇 | 10325 | 45528.02 | 5539393.93 | |
李庄乡 | 6881 | 21730.08 | 2643902.32 | |
杨庄镇 | 8661 | 26789.71 | 3259503.90 | |
张八桥镇 | 6898 | 32540.51 | 3959205.99 | |
大营镇 | 9539 | 27694.50 | 3369590.85 | |
前营乡 | 7432 | 34452.94 | 4191890.80 | |
商酒务镇 | 10544 | 51962.99 | 6322338.31 | |
赵庄乡 | 9118 | 30502.71 | 3711268.23 | |
肖旗乡 | 9733 | 51253.03 | 6235958.69 | |
石桥镇 | 11379 | 50512.01 | 6145798.09 | |
观音堂乡 | 4262 | 13008.38 | 1582732.37 | |
合计 | 104347 | 424813.65 | 51687097.75 | |
备注:补贴标准为121.67元/亩 | ||||
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400