文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2024-00030 | 关键词 | 涉农补贴结果信息 | |
主题分类 | 涉农补贴 | 体裁分类 | 服务对象 |
序号 | 乡镇 | 养殖场名称 | 法人 | 畜禽 种类 | 疫苗补贴量 (毫升/头份/羽份) | 补贴疫苗名称 | 补贴标准 | 拟补贴金额 (万元) | 备注 |
1 | 前营 | 平顶山优然牧业有限责任公司 | 许燕飞 | 奶牛 | 7880 | 口蹄疫O型、A型二价灭活 | 2元/头份 | 1.576 | |
2 | 张八桥 | 平顶山金禽养殖有限公司 | 赵亚超 | 蛋鸡 | 36000 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活 | 0.3/毫升 | 1.080 | |
3 | 张八桥 | 宝丰县金猪农牧有限公司 | 马金朝 | 生猪 | 2240 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活 | 1元/毫升 | 0.224 | |
4 | 周庄 | 宝丰县牧源养殖有限公司 | 李涛 | 生猪 | 7200 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活 | 1元/毫升 | 0.72 | |
合计 | 3.6 |
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400