文号 | 索引号 | 00bfx-00000-2023-00001 | 关键词 | ||
主题分类 | 涉农补贴 | 体裁分类 | 服务对象 |
观音堂示范区2022-2023冬春救助发放物资、资金明细 | ||||||||
村庄 | 申请救助人口 | 死亡人数(资金、物资发放前) | 发放物资(村) | 发放物资(单位) | 发放资金(人) | 总额(万元) | 拟补差额(万元) | 总金额(元) |
北水峪村 | 174 | 29 | 59 | 86 | 1.118 | 0.06 | 11780 | |
崔家村 | 127 | 30 | 97 | 1.261 | 0.06 | 13210 | ||
大石扒村 | 171 | 29 | 14 | 128 | 1.664 | 0.06 | 17240 | |
滴水崖村 | 163 | 1 | 30 | 132 | 1.716 | 0.06 | 17760 | |
垛上村 | 233 | 2 | 30 | 201 | 2.613 | 0.05 | 26630 | |
观音堂村 | 166 | 29 | 137 | 1.781 | 0.06 | 18410 | ||
回龙庙村 | 127 | 3 | 29 | 62 | 33 | 0.429 | 0.06 | 4890 |
金庄村 | 242 | 26 | 91 | 125 | 1.625 | 0.05 | 16750 | |
罗顶村 | 138 | 26 | 90 | 22 | 0.286 | 0.067 | 3530 | |
马堂村 | 109 | 29 | 80 | 1.04 | 0.06 | 11000 | ||
三间房村 | 184 | 1 | 29 | 8 | 146 | 1.898 | 0.06 | 19580 |
石板河村 | 144 | 2 | 28 | 12 | 102 | 1.326 | 0.06 | 13860 |
宋沟村 | 139 | 1 | 30 | 108 | 1.404 | 0.06 | 14640 | |
小南庄村 | 170 | 1 | 30 | 139 | 1.807 | 0.05 | 18570 | |
闫三湾村 | 126 | 2 | 30 | 94 | 1.222 | 0.06 | 12820 | |
余家村 | 248 | 1 | 30 | 217 | 2.821 | 0.05 | 28710 | |
赵沟村 | 252 | 3 | 30 | 219 | 2.847 | 0.05 | 28970 | |
庄科村 | 246 | 1 | 30 | 215 | 2.795 | 0.05 | 28450 | |
总计 | 3159 | 18 | 524 | 336 | 2281 | 29.653 | 1.027 | 306800 |
总金额为306800、发放物资860人、发放救助资金2281人、死亡人员18人不计入 | ||||||||
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400